De gegevens van 13 oktober 2024 hebben betrekking op cloudservers van LightLayer, JTTI en RackNerd. De genoemde regio's omvatten Hong Kong. Er zijn twee sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kunnen worden om pakketten, cores, geheugen en schijfruimte te vergelijken.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Geheugen2 GB RAM
- PrijsrecordsJaarlijkse betaling vanaf slechts $10
- Systeemomvang18 computerruimtes
- PrijsvoorbeeldJaarlijkse betaling vanaf slechts $10
Vergelijking van plannen 1
| combinatie | kern | Geheugen | harde schijf | stroom | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E | 2 | 1 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $49,99/kwartaal |
| CN2 GIA-E | 3 | 2 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89,99/kwartaal |
| CN2 GIA-E | 4 | 4 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56,99/maand |
| CN2 GIA-E | 6 | 8 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86,99/maand |
| CN2 GIA-E | 8 | 16 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159,99/maand |
| CN2 GIA-E | 10 | 32 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289,99/maand |
| CN2 GIA-E | 12 | 64 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549,99/maand |
Vergelijking van plannen 2
| kern | Geheugen | harde schijf | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1 kern | 1G | 50G | 5M | $24,62/jaar |
| 2 kernen | 2G | 50G | 5M | 63,24/jaar |
| 2 kernen | 4G | 50G | 5M | 73,48/jaar |
| 4 kernen | 8G | 50G | 10M | 195,83/jaar |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.