2026年11月3日に公開された文書には、RackNerdのVPSに関する情報が記載されている。関連するノードにはロサンゼルスが含まれており、元の文書にはKVM、SSD、RAID 10、IPv4、Windows、Linux、cPanel、NVMe、cPanelといった技術的な識別子が列挙されている。
記事に記載されているリソース仕様の一部は、1Gbpsの帯域幅を前提としています。異なる構成または請求期間における料金例としては、年間21.99ドル、年間35ドル、年間35.99ドル、年間59.99ドル、年間89.99ドルなどがあります。
構成表1
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1コア | 100G | 10トン/月 | 年間35ドル |
| 1G | 1コア | 20G | 3トン/月 | 年間21.99ドル |
| 2G | 2コア | 35G | 5トン/月 | 年間35.99ドル |
| 4G | 3コア | 60G | 7トン/月 | 年間59.99ドル |
| 6G | 6コア | 100G | 12トン/月 | 年間89.99ドル |
| 8G | 7コア | 150G | 20トン/月 | 年間119.99ドル |
構成表2
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1コア | 35G | 2T/月 | 月額27.59ドル |
| 4G | 2コア | 60G | 2T/月 | 月額30.59ドル |
| 6G | 2コア | 85G | 3トン/月 | 月額35.59ドル |
| 8G | 3コア | 110G | 5トン/月 | 月額44.59ドル |
| 12G | 4コア | 160G | 6トン/月 | 月額64.59ドル |
| 16G | 6コア | 200G | 10トン/月 | 月額89.59ドル |
構成表3
| メモリ | CPU | NVMe | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1コア | 10G | 500G/月 | 年間26.99ドル |
| 1G | 1コア | 15G | 1トン/月 | 月額17.99ドル |
| 2G | 2コア | 20G | 2T/月 | 月額20.59ドル |
| 4G | 2コア | 30G | 3トン/月 | 月額24.59ドル |
| 6G | 3コア | 45G | 4トン/月 | 月額27.59ドル |
| 8G | 3コア | 75G | 5トン/月 | 月額36.59ドル |
| 12G | 4コア | 90G | 6トン/月 | 月額55.99ドル |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。