2026年11月17日に公開された情報には、edgenatのVPSに関する情報が記載されていた。関係するノードには、ロサンゼルス、香港、韓国、日本が含まれており、原文に記載されている技術的な識別子には、AS4837、SSD、Windows、NVMeが含まれていた。
記事に記載されているリソース仕様には、4GBのRAMと20GBのSSDが含まれています。異なる構成または請求期間における価格例は、月額70元と月額100元です。
構成表1
| メモリ | CPU | SSD | 帯域幅 | 流れ | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | 20G | 100M | 1000G | 月額70元 |
| 2G | 2コア | 20G | 200M | 1000G | 月額100元 |
| 2G | 4コア | 40G | 200M | 2000G | 月額120元 |
| 4G | 4コア | 70G | 300M | 3000G | 月額150元 |
| 4G | 8コア | 100G | 500M | 8000G | 月額240元 |
構成表2
| メモリ | CPU | SSD | 帯域幅 | 流れ | 価格 |
|---|
| 2G | 2コア | 20G | 200M | 1000G | 月額100元 |
| 2G | 4コア | 40G | 200M | 2000G | 月額120元 |
| 4G | 4コア | 70G | 300M | 3000G | 月額150元 |
| 4G | 8コア | 100G | 500M | 8000G | 月額240元 |
構成表3
| メモリ | CPU | データディスク | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 2G | 2コア | なし | 10M | 月額60元 |
| 2G | 4コア | なし | 10M | 月額80元 |
| 8G | 4コア | 50G | 20M | 月額150元 |
| 6G | 6コア | 50G | 20M | 月額130元 |
| 16G | 8コア | 100G | 30M | 月額300元 |
構成表4
| メモリ | CPU | SSD | 帯域幅 | 流れ | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | なし | 100M | 1000G | 月額40元 |
| 2G | 2コア | 50G | 200M | 2000G | 月額60元 |
| 4G | 4コア | 100G | 500M | 3000G | 月額150元 |
| 6G | 8コア | 200G | 1000M | 5000G | 月額300元 |
| 8G | 12コア | 200G | 1000M | 10000G | 月額450元 |
構成表5
| メモリ | CPU | SSD | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 2G | 2コア | なし | 10M | 月額60元 |
| 4G | 2コア | 20G | 10M | 月額80元 |
| 4G | 4コア | 30G | 20M | 月額100元 |
| 8G | 4コア | 30G | 20M | 月額150元 |
| 8G | 8コア | 50G | 20M | 月額160元 |
| 16G | 8コア | 70G | 30M | 月額300元 |
構成表6
| メモリ | CPU | データディスク | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 1G | 1コア | なし | 5M | 月額100元 |
| 2G | 2コア | 20G | 5M | 月額120元 |
| 4G | 4コア | 50G | 10M | 月額220元 |
| 8G | 4コア | 70G | 10M | 月額320元 |
構成表7
| メモリ | CPU | ハードディスク | 価格 |
|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 480G SSD | 月額500元 |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 960G SSD | 月額600元 |
| 64G DDR4 | Gold 6138 | 960G SSD | 月額1,000元 |
| 128G DDR4 | 2*Gold 6138 | 1.92T SSD | 月額1,500元 |
| 512G DDR4 | 2*Gold 6138 | 3.84T SSD | 月額2200元 |
構成表8
| メモリ | CPU | ハードディスク | 価格 |
|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 512G SSD | 月額300元 |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 1T SSD | 月額400元 |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 1.92T SSD | 月額500元 |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 12THDD | 月額500元 |
| 512G DDR4 | 2*Gold6138 | 1T SSD | 月額1,600元 |
構成表9
| メモリ | CPU | ハードディスク | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 4G | ペンタウムG | 1THDD/240GSSD | 50M/100M | 月額500元 |
| 4G | i3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 月額700元 |
| 8G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 月額800元 |
| 16G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 月額900元 |
構成表10
| メモリ | CPU | ハードディスク | 帯域幅 | 価格 |
|---|
| 32G | デュアルソケットE5V3 | 1T SSD | 30M | 月額600元 |
| 64G | デュアルソケットE5V3 | 1T SSD | 30M | 月額700元 |
| 128G | デュアルチャンネルE5V4 | 2T SSD | 30M | 月額1,000元 |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年11月20日に公開された情報には、RackNerdのVPSに関する情報が記載されていた。関係するノードには米国内のノードも含まれており、元の文書ではIPv4とSSDが主要な技術的識別子として挙げられていた。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年11月20日時点の情報は、RackNerdのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域には米国が含まれます。元の表に基づいて2種類のデータがまとめられており、メモリ、コア数、ハードディスク容量、トラフィックを比較できるようになっています。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年11月17日時点の情報は、edgeNATを使用するクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域は香港、米国、日本、韓国です。元の表に基づいて10セットのデータがまとめられており、メモリ、CPU、データディスク、帯域幅の比較に利用できます。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年11月17日時点の情報は、CloudConeのクラウドサーバーに焦点を当てています。対象地域には米国が含まれます。元の表に基づいて3つのデータセットがまとめられており、プラン、CPU、メモリ、ハードドライブ容量を比較するために使用できます。
事業者ロゴ
VPSホスティング
2026年11月15日に公開された文書には、VMISS VPSが記録されている。関係するノードは香港、韓国、日本、米国であり、元の文書に記載されている技術識別子は、CN2、CUII、CMIN2、IIJ、BGP、NTT、CMI、CN2 GIA、AS9929、SSD、KVM、IPv4、AS4134、AS4837である。