2026-11-03 发布的资料记录了RackNerd 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶;原文列出的技术标识有KVM、SSD、raid10、IPv4、Windows、Linux、cPanel、NVMe、cpanel。
文中记载的部分资源规格为1Gbps带宽。文中不同配置或计费周期的报价示例为$21.99/年、$35/年、$35.99/年、$59.99/年、$89.99/年。
配置表 1
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 100G | 10T/月 | $35/年 |
| 1G | 1核 | 20G | 3T/月 | $21.99/年 |
| 2G | 2核 | 35G | 5T/月 | $35.99/年 |
| 4G | 3核 | 60G | 7T/月 | $59.99/年 |
| 6G | 6核 | 100G | 12T/月 | $89.99/年 |
| 8G | 7核 | 150G | 20T/月 | $119.99/年 |
配置表 2
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $27.59/月 |
| 4G | 2核 | 60G | 2T/月 | $30.59/月 |
| 6G | 2核 | 85G | 3T/月 | $35.59/月 |
| 8G | 3核 | 110G | 5T/月 | $44.59/月 |
| 12G | 4核 | 160G | 6T/月 | $64.59/月 |
| 16G | 6核 | 200G | 10T/月 | $89.59/月 |
配置表 3
| 内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 10G | 500G/月 | $26.99/年 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | $17.99/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 2T/月 | $20.59/月 |
| 4G | 2核 | 30G | 3T/月 | $24.59/月 |
| 6G | 3核 | 45G | 4T/月 | $27.59/月 |
| 8G | 3核 | 75G | 5T/月 | $36.59/月 |
| 12G | 4核 | 90G | 6T/月 | $55.99/月 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。