De gegevens van 18 september 2026 hebben betrekking op LightLayer cloudservers. De genoemde regio omvat Los Angeles. Er zijn drie sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, waardoor vergelijkingen mogelijk zijn tussen abonnementen, cores, geheugen en schijfruimte.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Prijsrecords$4 per maand
- Prijsvoorbeeld$4 per maand
Vergelijking van plannen 1
| combinatie | kern | Geheugen | harde schijf | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VP01 | enkele kern | 1GB | 50G NVMe | 20M onbeperkt | $4/maand |
| LA-VP02 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 30M onbeperkt | $5,60/maand |
| LA-VP03 | enkele kern | 1GB | 50G NVMe | 1TB/30Mbps | $4/maand |
| LA-VP04 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 1TB/50Mbps | $5,60/maand |
| LA-VP04-L | enkele kern | 1GB | 50G NVMe | 1TB/1Gbps | $19,90/maand |
Vergelijking van plannen 2
| combinatie | kern | Geheugen | harde schijf | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VS01 | enkele kern | 1GB | 50G NVMe | 50M onbeperkt | $4/maand |
| LA-VS02 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 100M onbeperkt | $5,60/maand |
| LA-VS03 | enkele kern | 1GB | 50G NVMe | 5TB/100Mbps | $4/maand |
| LA-VS04 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 5TB/200Mbps | $5,60/maand |
Vergelijking van plannen 3
| combinatie | kern | Geheugen | harde schijf | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| LA-VG01 | enkele kern | 1GB | 50G NVMe | 100M onbeperkt | $4/maand |
| LA-VG02 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 200M onbeperkt | $5,60/maand |
| LA-VG03 | enkele kern | 1GB | 50G NVMe | 5TB/200Mbps | $4/maand |
| LA-VG04 | Dual-core | 2GB | 50G NVMe | 5TB/300Mbps | $5,60/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.