As informações de 3 de junho de 2026 focam nos servidores em nuvem da LisaHost. As regiões mencionadas incluem o Japão. Um conjunto de registros foi compilado de acordo com a tabela original, que pode ser usado para comparar o uso de CPU, memória, disco rígido e largura de banda.
Parâmetros registrados no texto original
- Número do Sistema Autônomo de Rede:AS2497
Esquema e parâmetros
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | preço |
|---|---|---|---|---|
| núcleo único | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 169,2 yuans/mês |
| Dual-core | 2GB | 40GB | 8TB/200Mbps | 359,1 yuans/mês |
| Quad-core | 4GB | 80GB | 20TB/300Mbps | 809,1 yuans/mês |
| Dual-core | 2GB | 40GB | 100M ilimitado | 989,1 yuans/mês |
| Quad-core | 4GB | 80GB | 200M ilimitado | 1709,1 yuans/mês |
| núcleo único | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 999 yuans/ano |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.