Die Informationen vom 3. Juni 2026 beziehen sich auf die Cloud-Server von LisaHost. Zu den genannten Regionen gehört auch Japan. Anhand der Originaltabelle wurde ein Datensatz erstellt, der zum Vergleich von CPU-, Speicher-, Festplatten- und Bandbreitennutzung verwendet werden kann.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Netzwerk Autonomes System Nummer:AS2497
Schema und Parameter
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Einzelkern | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 169,2 Yuan/Monat |
| Dual-Core | 2GB | 40GB | 8TB/200Mbps | 359,1 Yuan/Monat |
| Quad-Core | 4GB | 80GB | 20TB/300Mbps | 809,1 Yuan/Monat |
| Dual-Core | 2GB | 40GB | 100M unbegrenzt | 989,1 Yuan/Monat |
| Quad-Core | 4GB | 80GB | 200 Millionen unbegrenzt | 1709,1 Yuan/Monat |
| Einzelkern | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 999 Yuan/Jahr |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.