Les données du 3 juin 2026 concernent les serveurs cloud de LisaHost. Le Japon figure parmi les régions mentionnées. Un ensemble de données a été compilé à partir du tableau d'origine, permettant de comparer l'utilisation du processeur, de la mémoire, du disque dur et de la bande passante.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Numéro du système autonome du réseau:AS2497
Schéma et paramètres
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| noyau unique | 1GB | 20GB | 3TB/100Mbps | 169,2 yuans/mois |
| Double cœur | 2GB | 40GB | 8TB/200Mbps | 359,1 yuans/mois |
| Quad-core | 4GB | 80GB | 20TB/300Mbps | 809,1 yuans/mois |
| Double cœur | 2GB | 40GB | 100M illimité | 989,1 yuans/mois |
| Quad-core | 4GB | 80GB | 200M illimité | 1709,1 yuans/mois |
| noyau unique | 1GB | 10GB | 1TB/100Mbps | 999 yuans/an |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.