2020-08-30 发布的资料记录了hosteons 的VPS。原文列出的技术标识有KVM、OpenVZ、IPv6、DirectAdmin、Windows、SSD、raid10、IPv4、ipv6;文中记载的部分资源规格为100M带宽、1Gbps带宽。
配置表 1
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 1个 | $16.8/年 |
| 1G | 2核 | 15G | 1T/月 | 1个 | $28.8/年 |
| 1.5G | 3核 | 20G | 2T/月 | 1个 | $36/年 |
| 2G | 4核 | 30G | 3T/月 | 1个 | $43/年 |
| 3G | 5核 | 40G | 4T/月 | 2个 | $50/年 |
| 4G | 6核 | 50G | 5T/月 | 2个 | $72/年 |
| 6G | 7核 | 70G | 6T/月 | 2个 | $144/年 |
| 8G | 8核 | 100G | 7T/月 | 4个 | $216/年 |
| 12G | 9核 | 150G | 8T/月 | 4个 | $360/年 |
| 16G | 10核 | 200G | 10T/月 | 6个 | $540/年 |
配置表 2
| 内存 | CPU | SSD | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 256M | 1核 | 5G | 1个 | $16.8/年 |
| 512M | 1核 | 5G | 1个 | $21.6/年 |
| 1G | 1核 | 10G | 1个 | $28.8/年 |
| 1.5G | 1核 | 15G | 1个 | $36/年 |
| 2G | 1核 | 20G | 1个 | $50.4/年 |
| 4G | 2核 | 30G | 2个 | $72/年 |
| 6G | 2核 | 50G | 2个 | $144/年 |
| 8G | 4核 | 100G | 4个 | $216/年 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。