2020年8月30日に公開された文書には、hosteonsのVPSに関する情報が記載されています。元の文書には、KVM、OpenVZ、IPv6、DirectAdmin、Windows、SSD、RAID10、IPv4、IPv6といった技術的な識別子が記載されており、100M帯域幅や1Gbps帯域幅といったリソース仕様も含まれています。
構成表1
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | IPv4 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512M | 1コア | 10G | 500G/月 | 1 | 年間16.8ドル |
| 1G | 2コア | 15G | 1トン/月 | 1 | 年間28.8ドル |
| 1.5G | 3コア | 20G | 2T/月 | 1 | 年間36ドル |
| 2G | 4コア | 30G | 3トン/月 | 1 | 年間43ドル |
| 3G | 5コア | 40G | 4トン/月 | 2 | 年間50ドル |
| 4G | 6コア | 50G | 5トン/月 | 2 | 年間72ドル |
| 6G | 7コア | 70G | 6トン/月 | 2 | 年間144ドル |
| 8G | 8コア | 100G | 7トン/月 | 4 | 年間216ドル |
| 12G | 9コア | 150G | 8トン/月 | 4 | 年間360ドル |
| 16G | 10コア | 200G | 10トン/月 | 6 | 年間540ドル |
構成表2
| メモリ | CPU | SSD | IPv4 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 256M | 1コア | 5G | 1 | 年間16.8ドル |
| 512M | 1コア | 5G | 1 | 年間21.6ドル |
| 1G | 1コア | 10G | 1 | 年間28.8ドル |
| 1.5G | 1コア | 15G | 1 | 年間36ドル |
| 2G | 1コア | 20G | 1 | 年間50.4ドル |
| 4G | 2コア | 30G | 2 | 年間72ドル |
| 6G | 2コア | 50G | 2 | 年間144ドル |
| 8G | 4コア | 100G | 4 | 年間216ドル |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。