2020-08-30 發佈的資料記錄了hosteons 的VPS。原文列出的技術標識有KVM、OpenVZ、IPv6、DirectAdmin、Windows、SSD、raid10、IPv4、ipv6;文中記載的部分資源規格為100M頻寬、1Gbps頻寬。
配置表 1
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | IPv4 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 1個 | $16.8/年 |
| 1G | 2核 | 15G | 1T/月 | 1個 | $28.8/年 |
| 1.5G | 3核 | 20G | 2T/月 | 1個 | $36/年 |
| 2G | 4核 | 30G | 3T/月 | 1個 | $43/年 |
| 3G | 5核 | 40G | 4T/月 | 2個 | $50/年 |
| 4G | 6核 | 50G | 5T/月 | 2個 | $72/年 |
| 6G | 7核 | 70G | 6T/月 | 2個 | $144/年 |
| 8G | 8核 | 100G | 7T/月 | 4個 | $216/年 |
| 12G | 9核 | 150G | 8T/月 | 4個 | $360/年 |
| 16G | 10核 | 200G | 10T/月 | 6個 | $540/年 |
配置表 2
| 記憶體 | CPU | SSD | IPv4 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 256M | 1核 | 5G | 1個 | $16.8/年 |
| 512M | 1核 | 5G | 1個 | $21.6/年 |
| 1G | 1核 | 10G | 1個 | $28.8/年 |
| 1.5G | 1核 | 15G | 1個 | $36/年 |
| 2G | 1核 | 20G | 1個 | $50.4/年 |
| 4G | 2核 | 30G | 2個 | $72/年 |
| 6G | 2核 | 50G | 2個 | $144/年 |
| 8G | 4核 | 100G | 4個 | $216/年 |
配置及費用對應資料發佈時的方案。不同計費週期、首期優惠和續費條款需分別核對。