2025-04-07 的资料围绕RackNerd的独立服务器。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照CPU、内存、硬盘、流量。
原文记录的参数
- 端口与带宽:10Gbps
方案对照 1
| CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IP | 机房 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v3 | 32G | 2 * 1TB(SSD) | 1Gbps | 13 | 纽约 | $59/月 |
| 2*E5-2620v2 | 64G | 1TB(SSD) | 1Gbps | 1 | 多机房 | $99/月 |
| 2*E5-2690v4 | 128G | 3.2TB(NVMe) | 1Gbps | 1 | 犹他州 | $155/月 |
| 2*E5-2630v3 | 128G | 4 * 12TB(HDD) | 1Gbps | 1 | 犹他州 | $199/月 |
| E3-1240V2 | 16G | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 249+ | 多机房站群 | $139/月 |
机房:洛杉矶、新泽西、伦敦、蒙特利尔机房可选
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 10Gbps | 5个 | $599/月 |
| E-2136 | 32GB | 1TB | 10Gbps | 5个 | $799/月 |
| 2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB | 10Gbps | 5个 | $950/月 |
| 2*E5-2695V4 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5个 | $1399/月 |
| AMD EPYC7642 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5个 | $1699/月 |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 20Gbps | 5个 | $1499/月 |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 40Gbps | 5个 | $2799/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。