Die Informationen vom 7. April 2025 beziehen sich auf die dedizierten Server von RackNerd. Zu den genannten Regionen gehören die Vereinigten Staaten. Anhand der Originaltabelle wurden zwei Datensätze erstellt, die einen Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte und Datenverkehr ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite:10Gbps
Vergleich der Tarife 1
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | IP | Maschinenraum | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v3 | 32G | 2 * 1TB(SSD) | 1Gbps | 13 | New York | 59 $/Monat |
| 2*E5-2620v2 | 64G | 1TB(SSD) | 1Gbps | 1 | Mehrere Rechenzentren | 99 $/Monat |
| 2*E5-2690v4 | 128G | 3.2TB(NVMe) | 1Gbps | 1 | Utah | 155 $/Monat |
| 2*E5-2630v3 | 128G | 4 * 12TB(HDD) | 1Gbps | 1 | Utah | 199 $/Monat |
| E3-1240V2 | 16G | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 249+ | Multi-Datacenter-Cluster | 139 $/Monat |
Rechenzentren: Los Angeles, New Jersey, London, Montreal (optional)
| CPU | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | IPv4 | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 599 $/Monat |
| E-2136 | 32GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 799 $/Monat |
| 2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 950 $/Monat |
| 2*E5-2695V4 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | 1399 $/Monat |
| AMD EPYC7642 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | 1699 $/Monat |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 20Gbps | 5 | 1499 $/Monat |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 40Gbps | 5 | 2799 $/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.