Le informazioni del 7 aprile 2025 riguardano i server dedicati di RackNerd. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. Sono stati compilati due set di dati in base alla tabella originale, che possono essere utilizzati per confrontare CPU, memoria, disco rigido e traffico.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di banda:10Gbps
Confronto dei piani 1
| CPU | Memoria | disco rigido | fluire | IP | sala macchine | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v3 | 32G | 2 * 1TB(SSD) | 1Gbps | 13 | New York | 59 dollari al mese |
| 2*E5-2620v2 | 64G | 1TB(SSD) | 1Gbps | 1 | Centri dati multipli | 99 dollari al mese |
| 2*E5-2690v4 | 128G | 3.2TB(NVMe) | 1Gbps | 1 | Utah | 155 dollari al mese |
| 2*E5-2630v3 | 128G | 4 * 12TB(HDD) | 1Gbps | 1 | Utah | 199 dollari al mese |
| E3-1240V2 | 16G | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 249+ | Cluster multi-datacenter | 139 dollari al mese |
Centri dati: Los Angeles, New Jersey, Londra, Montreal (facoltativo)
| CPU | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | IPv4 | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 599 dollari al mese |
| E-2136 | 32GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 799 dollari al mese |
| 2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 950 dollari al mese |
| 2*E5-2695V4 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | 1399 dollari al mese |
| AMD EPYC7642 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | 1699 dollari al mese |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 20Gbps | 5 | 1499 dollari al mese |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 40Gbps | 5 | 2799 dollari al mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.