2025-04-07 的資料圍繞RackNerd的獨立伺服器。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理2組記錄,可對照CPU、記憶體、硬碟、流量。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:10Gbps
方案對照 1
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | IP | 機房 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v3 | 32G | 2 * 1TB(SSD) | 1Gbps | 13 | 紐約 | $59/月 |
| 2*E5-2620v2 | 64G | 1TB(SSD) | 1Gbps | 1 | 多機房 | $99/月 |
| 2*E5-2690v4 | 128G | 3.2TB(NVMe) | 1Gbps | 1 | 猶他州 | $155/月 |
| 2*E5-2630v3 | 128G | 4 * 12TB(HDD) | 1Gbps | 1 | 猶他州 | $199/月 |
| E3-1240V2 | 16G | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 249+ | 多機房站群 | $139/月 |
機房:洛杉磯、新澤西、倫敦、蒙特利爾機房可選
| CPU | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬 | IPv4 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 10Gbps | 5個 | $599/月 |
| E-2136 | 32GB | 1TB | 10Gbps | 5個 | $799/月 |
| 2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB | 10Gbps | 5個 | $950/月 |
| 2*E5-2695V4 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5個 | $1399/月 |
| AMD EPYC7642 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5個 | $1699/月 |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 20Gbps | 5個 | $1499/月 |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 40Gbps | 5個 | $2799/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。