Die Informationen vom 25. April 2025 beziehen sich auf die Managed Services von WarnerCloud. Zu den genannten Regionen gehört auch Hongkong. Anhand der Originaltabelle wurden zwei Datensätze erstellt, die einen Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, Bandbreite und IP-Adressen ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Lagerung500-GB-SSD-Festplatte
- Anschlüsse und Bandbreite200 Mbit/s Bandbreite, 20 Mbit/s, 1 Gbit/s, 1000 Mbit/s Bandbreite
- Preisrekorde1588 Yuan/Monat
Das Paket enthält standardmäßig eine 500-GB-SSD und unterstützt Bandbreiten von 20 Mbit/s bis 1000 Mbit/s.
| CPU | Erinnerung | Bandbreite | IP | Verteidigung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 20M | 3 | 20G | 1288 ¥/Monat |
| E5-2660 | 16G | 50M | 3 | 20G | 1488 ¥/Monat |
| E5-2660 | 32G | 100M | 3 | 20G | 3788 ¥/Monat |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3 | 20G | 4288 ¥/Monat |
Das Paket enthält standardmäßig eine 500-GB-SSD und unterstützt Bandbreiten von 100 Mbit/s bis 1000 Mbit/s.
| CPU | Erinnerung | Bandbreite | IP | Verteidigung | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 100M | 3 | 20G | 1200 Yen/Monat |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3 | 20G | 1588 ¥/Monat |
| E5-2660*2 | 64G | 500M | 3 | 20G | 3999 ¥/Monat |
| E5-2660*2 | 64G | 1000M | 3 | 20G | 7988 ¥/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.