Les informations du 25 avril 2025 concernent les services gérés de WarnerCloud. Hong Kong figure parmi les régions mentionnées. Deux ensembles de données ont été compilés à partir du tableau original, permettant de comparer le processeur, la mémoire, la bande passante et les adresses IP.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- stockagedisque dur SSD de 500 Go
- Ports et bande passanteBande passante de 200 Mbit/s, 20 Mbit/s, 1 Gbit/s, 1 000 Mbit/s
- Records de prix1588 yuans/mois
Le pack comprend par défaut un SSD de 500 Go et prend en charge une bande passante de 20 à 1000 Mbit/s.
| CPU | Mémoire | bande passante | IP | défense | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 20M | 3 | 20G | 1288 ¥/mois |
| E5-2660 | 16G | 50M | 3 | 20G | 1488 ¥/mois |
| E5-2660 | 32G | 100M | 3 | 20G | 3788 ¥/mois |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3 | 20G | 4288 ¥/mois |
Le pack comprend par défaut un SSD de 500 Go et prend en charge une bande passante de 100 Mbit/s à 1000 Mbit/s.
| CPU | Mémoire | bande passante | IP | défense | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 100M | 3 | 20G | 1200 ¥/mois |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3 | 20G | 1588 ¥/mois |
| E5-2660*2 | 64G | 500M | 3 | 20G | 3999 ¥/mois |
| E5-2660*2 | 64G | 1000M | 3 | 20G | 7 988 ¥/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.