2025-04-25 的資料圍繞華納雲的托管服務。文中涉及的地區包括香港。已按原表整理2組記錄,可對照CPU、記憶體、頻寬、IP。
原文記錄的參數
- 儲存:500G SSD硬碟
- 端口與頻寬:200M頻寬、20Mbps、1Gbps、1000M頻寬
- 價格記錄:1588元/月
方案預設500G SSD硬碟,支援20M-1000M頻寬
| CPU | 記憶體 | 頻寬 | IP | 防禦 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 20M | 3個 | 20G | ¥1288/月 |
| E5-2660 | 16G | 50M | 3個 | 20G | ¥1488/月 |
| E5-2660 | 32G | 100M | 3個 | 20G | ¥3788/月 |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3個 | 20G | ¥4288/月 |
方案預設500G SSD硬碟,支援100M-1000M頻寬
| CPU | 記憶體 | 頻寬 | IP | 防禦 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 100M | 3個 | 20G | ¥1200/月 |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3個 | 20G | ¥1588/月 |
| E5-2660*2 | 64G | 500M | 3個 | 20G | ¥3999/月 |
| E5-2660*2 | 64G | 1000M | 3個 | 20G | ¥7988/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。