La información del 25 de abril de 2025 se centra en los servicios gestionados de WarnerCloud. Entre las regiones mencionadas se incluye Hong Kong. Se han recopilado dos conjuntos de registros a partir de la tabla original, que permiten comparar la CPU, la memoria, el ancho de banda y las direcciones IP.
Parámetros registrados en el texto original
- almacenamientoDisco duro SSD de 500 GB
- Puertos y ancho de bandaAncho de banda de 200M, 20Mbps, 1Gbps, 1000M
- Registros de precios: 1588 yuanes/mes
El paquete incluye de serie una unidad SSD de 500 GB y admite un ancho de banda de entre 20 Mbps y 1000 Mbps.
| CPU | Memoria | ancho de banda | IP | defensa | precio |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 20M | 3 | 20G | 1288 yenes al mes |
| E5-2660 | 16G | 50M | 3 | 20G | 1488 yenes al mes |
| E5-2660 | 32G | 100M | 3 | 20G | 3788 yenes al mes |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3 | 20G | 4288 yenes al mes |
El paquete incluye de forma predeterminada una unidad SSD de 500 GB y admite un ancho de banda de 100M a 1000M.
| CPU | Memoria | ancho de banda | IP | defensa | precio |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2660 | 16G | 100M | 3 | 20G | 1200 yenes al mes |
| E5-2660 | 32G | 200M | 3 | 20G | 1588 yenes al mes |
| E5-2660*2 | 64G | 500M | 3 | 20G | 3999 yenes al mes |
| E5-2660*2 | 64G | 1000M | 3 | 20G | 7988 yenes al mes |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.