2026-11-15 发布的资料记录了VMISS 的VPS。涉及的节点包括香港、韩国、日本、美国;原文列出的技术标识有CN2、CUII、CMIN2、IIJ、BGP、NTT、CMI、CN2 GIA、AS9929、SSD、KVM、IPv4、AS4134、AS4837。
文中记载的部分资源规格为100Mbps带宽。文中不同配置或计费周期的报价示例为9元/月。
配置表 1
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 24加元/年 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 48加元/年 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 43加元/半年 |
| 4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 57加元/半年 |
| 8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | 14.4加元/月 |
配置表 2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 |
配置表 3
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 12加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 24加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 38加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 75加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 150加元/月 |
配置表 4
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 |
配置表 5
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | $12/月 |
| 2G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | $24/月 |
| 3G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 200M | $38/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 200M | $75/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 300M | $150/月 |
配置表 6
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元/月 |
配置表 7
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 |
配置表 8
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 |
配置表 9
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 12加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 20加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75加元/月 |
配置表 10
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 |
配置表 11
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元/月 |
配置表 12
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 60加元/月 |
配置表 13
| CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 价格 |
|---|
| Gold 6138 | 32G | 960G | 50M↑/100M↓ | 120加元/月 |
| 2*e5-2680v4 | 64G | 1T | 50M↑/100M↓ | 150加元/月 |
| Platinum 8259CL | 64G | 960G | 50M↑/100M↓ | 130加元/月 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 发布的资料记录了RackNerd 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有IPv4、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-20 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 发布的资料记录了edgenat 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶、香港、韩国、日本;原文列出的技术标识有AS4837、SSD、windows、NVME。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕edgeNAT的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国、日本、韩国。已按原表整理10组记录,可对照内存、CPU、数据盘、带宽。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-17 的资料围绕CloudCone的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理3组记录,可对照套餐、CPU、内存、硬盘。