2026-11-15 發佈的資料記錄了VMISS 的VPS。涉及的節點包括香港、韓國、日本、美國;原文列出的技術標識有CN2、CUII、CMIN2、IIJ、BGP、NTT、CMI、CN2 GIA、AS9929、SSD、KVM、IPv4、AS4134、AS4837。
文中記載的部分資源規格為100Mbps頻寬。文中不同配置或計費週期的報價示例為9元/月。
配置表 1
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 1T/月 | 500M | 24加元/年 |
| 1G | 1核 | 15G | 2T/月 | 500M | 48加元/年 |
| 2G | 1核 | 20G | 3T/月 | 800M | 43加元/半年 |
| 4G | 2核 | 40G | 4T/月 | 1G | 57加元/半年 |
| 8G | 4核 | 80G | 5T/月 | 1G | 14.4加元/月 |
配置表 2
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 60加元/月 |
配置表 3
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 12加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 24加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 38加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 75加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3000G/月 | 150加元/月 |
配置表 4
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.0T/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1.6T/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2.6T/月 | 60加元/月 |
配置表 5
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 100M | $12/月 |
| 2G | 1核 | 15G | 600G/月 | 100M | $24/月 |
| 3G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 200M | $38/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 200M | $75/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 300M | $150/月 |
配置表 6
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 500Mbps | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 750Mbps | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 750Mbps | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 1Gbps | 60加元/月 |
配置表 7
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 1T/月 | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4T/月 | 60加元/月 |
配置表 8
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 500Mbps | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 500Mbps | 8.5加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 750Mbps | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 750Mbps | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 1Gbps | 60加元/月 |
配置表 9
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 300G/月 | 6加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 600G/月 | 12加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1000G/月 | 20加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 1600G/月 | 38加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 2800G/月 | 75加元/月 |
配置表 10
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 1.0T/月 | 200M | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | 300M | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2.5T/月 | 500M | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4.0T/月 | 500M | 60加元/月 |
配置表 11
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 400G/月 | 200M | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 800G/月 | 200M | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1200G/月 | 300M | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2000G/月 | 500M | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 3200G/月 | 500M | 60加元/月 |
配置表 12
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 10G | 500G/月 | 200M | 5加元/月 |
| 1G | 1核 | 15G | 1000G/月 | 200M | 10加元/月 |
| 2G | 1核 | 20G | 1500G/月 | 300M | 16加元/月 |
| 4G | 2核 | 40G | 2500G/月 | 300M | 30加元/月 |
| 8G | 4核 | 80G | 4000G/月 | 500M | 60加元/月 |
配置表 13
| CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬 | 價格 |
|---|
| Gold 6138 | 32G | 960G | 50M↑/100M↓ | 120加元/月 |
| 2*e5-2680v4 | 64G | 1T | 50M↑/100M↓ | 150加元/月 |
| Platinum 8259CL | 64G | 960G | 50M↑/100M↓ | 130加元/月 |
配置及費用對應資料發佈時的方案。不同計費週期、首期優惠和續費條款需分別核對。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-20 發佈的資料記錄了RackNerd 的VPS。涉及的節點包括美國;原文列出的技術標識有IPv4、SSD。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-20 的資料圍繞RackNerd的雲端主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理2組記錄,可對照記憶體、核心、硬碟、流量。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-17 發佈的資料記錄了edgenat 的VPS。涉及的節點包括洛杉磯、香港、韓國、日本;原文列出的技術標識有AS4837、SSD、windows、NVME。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-17 的資料圍繞edgeNAT的雲端主機。文中涉及的地區包括香港、美國、日本、韓國。已按原表整理10組記錄,可對照記憶體、CPU、資料盤、頻寬。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-17 的資料圍繞CloudCone的雲端主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理3組記錄,可對照方案、CPU、記憶體、硬碟。