La información del 15 de agosto de 2025 se centra en los servidores en la nube de DMIT. La región mencionada incluye Hong Kong. Se han compilado tres conjuntos de registros según la tabla original, que permiten comparar paquetes, núcleos, memoria y espacio en disco duro.
Las rutas internacionales tienen velocidades de acceso promedio dentro de China, lo que las hace adecuadas para negocios exclusivamente internacionales.
| combo | centro | Memoria | disco duro | Ancho de banda/Tráfico | fluir | precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbps/Ilimitado | 36,9 dólares al año |
| TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbps/Ilimitado | 6,9 dólares al mes |
| STARTER | 1 núcleo | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbps/Ilimitado | $12.9/mes |
| MINI | 2 núcleos | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbps/Ilimitado | $21,9 al mes |
| MICRO | 4 núcleos | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbps/Ilimitado | 32,9 dólares al mes |
| MEDIUM | 4 núcleos | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbps/Ilimitado | 49,9 dólares al mes |
| LARGE | 8 núcleos | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Ilimitado | $99.9/mes |
| GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Ilimitado | $199.9/mes |
El viaje de regreso utiliza CMI para las tres redes; el viaje de ida para China Telecom utiliza CTG GIA; y el viaje de ida para China Unicom utiliza CTG.
| combo | centro | Memoria | disco duro | Ancho de banda/Tráfico | Pago mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| EB.TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 1Gbps@1T | $29.9 |
| EB.STARTER | 1 núcleo | 2G | 40G | 2Gbps@2T | $59.9 |
| EB.MINI | 2 núcleos | 2G | 60G | 2Gbps@3T | $89.9 |
| EB.MICRO | 4 núcleos | 4G | 80G | 4Gbps@4T | $129.9 |
| EB.MEDIUM | 4 núcleos | 8G | 160G | 4Gbps@6T | $199.9 |
| EB.LARGE | 8 núcleos | 16G | 320G | 4Gbps@12T | $389.9 |
| EB.GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 4Gbps@24T | $789.9 |
Comparación de planes 3
| combo | centro | Memoria | disco duro | ancho de banda | fluir | Pago mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 1Gbps | 500 g/mes | $39.9 |
| STARTER | 1 núcleo | 2G | 40G | 1Gbps | 1,0 T/mes | $79.9 |
| MINI | 2 núcleos | 2G | 60G | 1Gbps | 1,5 T/mes | $119.9 |
| MICRO | 2 núcleos | 4G | 80G | 1Gbps | 2,0 T/mes | $159.9 |
| MEDIUM | 4 núcleos | 4G | 160G | 1Gbps | 2,5 toneladas al mes | $180 |
| LARGE | 4 núcleos | 8G | 240G | 1Gbps | 3,0 T/mes | $240 |
| GIANT | 8 núcleos | 16G | 320G | 1Gbps | 6,0 T/mes | $500 |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.