As informações de 15 de agosto de 2025 dizem respeito aos servidores em nuvem da DMIT. A região mencionada inclui Hong Kong. Três conjuntos de registros foram compilados com base na tabela original, que pode ser usada para comparar pacotes, núcleos, memória e espaço em disco rígido.
As rotas internacionais têm velocidades de acesso médias dentro da China, o que as torna adequadas para negócios voltados exclusivamente para o exterior.
| combo | essencial | Memória | disco rígido | Largura de banda/Tráfego | fluxo | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbps/Ilimitado | US$ 36,90/ano |
| TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbps/Ilimitado | US$ 6,90/mês |
| STARTER | 1 núcleo | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbps/Ilimitado | US$ 12,90/mês |
| MINI | 2 núcleos | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbps/Ilimitado | US$ 21,90/mês |
| MICRO | 4 núcleos | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbps/Ilimitado | US$ 32,90/mês |
| MEDIUM | 4 núcleos | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbps/Ilimitado | US$ 49,90/mês |
| LARGE | 8 núcleos | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Ilimitado | US$ 99,90/mês |
| GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Ilimitado | US$ 199,90/mês |
A viagem de regresso utiliza CMI para todas as três redes; a viagem de ida para a China Telecom utiliza CTG GIA; e a viagem de ida para a China Unicom utiliza CTG.
| combo | essencial | Memória | disco rígido | Largura de banda/Tráfego | Pagamento mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| EB.TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 1Gbps@1T | $29.9 |
| EB.STARTER | 1 núcleo | 2G | 40G | 2Gbps@2T | $59.9 |
| EB.MINI | 2 núcleos | 2G | 60G | 2Gbps@3T | $89.9 |
| EB.MICRO | 4 núcleos | 4G | 80G | 4Gbps@4T | $129.9 |
| EB.MEDIUM | 4 núcleos | 8G | 160G | 4Gbps@6T | $199.9 |
| EB.LARGE | 8 núcleos | 16G | 320G | 4Gbps@12T | $389.9 |
| EB.GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 4Gbps@24T | $789.9 |
Comparação dos Planos 3
| combo | essencial | Memória | disco rígido | largura de banda | fluxo | Pagamento mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/mês | $39.9 |
| STARTER | 1 núcleo | 2G | 40G | 1Gbps | 1,0T/mês | $79.9 |
| MINI | 2 núcleos | 2G | 60G | 1Gbps | 1,5T/mês | $119.9 |
| MICRO | 2 núcleos | 4G | 80G | 1Gbps | 2,0T/mês | $159.9 |
| MEDIUM | 4 núcleos | 4G | 160G | 1Gbps | 2,5T/mês | $180 |
| LARGE | 4 núcleos | 8G | 240G | 1Gbps | 3,0T/mês | $240 |
| GIANT | 8 núcleos | 16G | 320G | 1Gbps | 6,0T/mês | $500 |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.