ข้อมูลจากวันที่ 15 สิงหาคม 2568 เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ DMIT โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงนั้นรวมถึงฮ่องกง มีการรวบรวมบันทึกสามชุดตามตารางเดิม ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบแพ็กเกจ จำนวนคอร์ หน่วยความจำ และพื้นที่ฮาร์ดไดรฟ์ได้
เส้นทางบินระหว่างประเทศมีอัตความเร็วในการเข้าถึงโดยเฉลี่ยภายในประเทศจีน ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ดำเนินงานจากต่างประเทศโดยเฉพาะ
| คอมโบ | แกนกลาง | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | แบนด์วิดท์/ปริมาณการรับส่งข้อมูล | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 คอร์ | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/ไม่จำกัด | 36.9 ดอลลาร์ต่อปี |
| TINY | 1 คอร์ | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/ไม่จำกัด | 6.9 ดอลลาร์/เดือน |
| STARTER | 1 คอร์ | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/ไม่จำกัด | 12.9 ดอลลาร์/เดือน |
| MINI | 2 คอร์ | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/ไม่จำกัด | 21.9 ดอลลาร์/เดือน |
| MICRO | 4 คอร์ | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/ไม่จำกัด | 32.9 ดอลลาร์/เดือน |
| MEDIUM | 4 คอร์ | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/ไม่จำกัด | 49.9 ดอลลาร์/เดือน |
| LARGE | 8 คอร์ | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/ไม่จำกัด | 99.9 ดอลลาร์/เดือน |
| GIANT | 8 คอร์ | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/ไม่จำกัด | 199.9 ดอลลาร์/เดือน |
เที่ยวบินขากลับใช้ CMI สำหรับทั้งสามเครือข่าย เที่ยวบินขาออกสำหรับ China Telecom ใช้ CTG GIA และเที่ยวบินขาออกสำหรับ China Unicom ใช้ CTG
| คอมโบ | แกนกลาง | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | แบนด์วิดท์/ปริมาณการรับส่งข้อมูล | ชำระรายเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| EB.TINY | 1 คอร์ | 1G | 20G | 1Gbps@1T | $29.9 |
| EB.STARTER | 1 คอร์ | 2G | 40G | 2Gbps@2T | $59.9 |
| EB.MINI | 2 คอร์ | 2G | 60G | 2Gbps@3T | $89.9 |
| EB.MICRO | 4 คอร์ | 4G | 80G | 4Gbps@4T | $129.9 |
| EB.MEDIUM | 4 คอร์ | 8G | 160G | 4Gbps@6T | $199.9 |
| EB.LARGE | 8 คอร์ | 16G | 320G | 4Gbps@12T | $389.9 |
| EB.GIANT | 8 คอร์ | 24G | 640G | 4Gbps@24T | $789.9 |
การเปรียบเทียบแผน 3
| คอมโบ | แกนกลาง | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | แบนด์วิดท์ | ไหล | ชำระรายเดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1 คอร์ | 1G | 20G | 1Gbps | 500 กรัม/เดือน | $39.9 |
| STARTER | 1 คอร์ | 2G | 40G | 1Gbps | 1.0 ตัน/เดือน | $79.9 |
| MINI | 2 คอร์ | 2G | 60G | 1Gbps | 1.5 ตัน/เดือน | $119.9 |
| MICRO | 2 คอร์ | 4G | 80G | 1Gbps | 2.0 ตัน/เดือน | $159.9 |
| MEDIUM | 4 คอร์ | 4G | 160G | 1Gbps | 2.5 ตัน/เดือน | $180 |
| LARGE | 4 คอร์ | 8G | 240G | 1Gbps | 3.0 ตัน/เดือน | $240 |
| GIANT | 8 คอร์ | 16G | 320G | 1Gbps | 6.0 ตัน/เดือน | $500 |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป