Informacje z 15 sierpnia 2025 r. dotyczą serwerów chmurowych DMIT. Wspomniany region obejmuje Hongkong. Zgodnie z oryginalną tabelą, zestawiono trzy zestawy rekordów, które można wykorzystać do porównania pakietów, rdzeni, pamięci i miejsca na dysku twardym.
Trasy międzynarodowe charakteryzują się średnią prędkością przejazdu na terenie Chin, co czyni je odpowiednimi dla działalności prowadzonej wyłącznie za granicą.
| kombinacja | rdzeń | Pamięć | dysk twardy | Przepustowość/Ruch | przepływ | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 rdzeń | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mb/s/bez limitu | 36,9 USD/rok |
| TINY | 1 rdzeń | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mb/s/bez limitu | 6,9 USD/miesiąc |
| STARTER | 1 rdzeń | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mb/s/bez limitu | 12,9 USD/miesiąc |
| MINI | 2 rdzenie | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mb/s/bez limitu | 21,9 USD/miesiąc |
| MICRO | 4 rdzenie | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mb/s/bez limitu | 32,9 USD/miesiąc |
| MEDIUM | 4 rdzenie | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mb/s/bez limitu | 49,9 USD/miesiąc |
| LARGE | 8 rdzeni | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mb/s/bez limitu | 99,9 USD/miesiąc |
| GIANT | 8 rdzeni | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gb/s/Nieograniczony | 199,9 USD/miesiąc |
Podróż powrotna odbywa się za pomocą protokołu CMI we wszystkich trzech sieciach; podróż wychodząca w sieci China Telecom odbywa się za pomocą protokołu CTG GIA; a podróż wychodząca w sieci China Unicom odbywa się za pomocą protokołu CTG.
| kombinacja | rdzeń | Pamięć | dysk twardy | Przepustowość/Ruch | Płatność miesięczna |
|---|---|---|---|---|---|
| EB.TINY | 1 rdzeń | 1G | 20G | 1Gbps@1T | $29.9 |
| EB.STARTER | 1 rdzeń | 2G | 40G | 2Gbps@2T | $59.9 |
| EB.MINI | 2 rdzenie | 2G | 60G | 2Gbps@3T | $89.9 |
| EB.MICRO | 4 rdzenie | 4G | 80G | 4Gbps@4T | $129.9 |
| EB.MEDIUM | 4 rdzenie | 8G | 160G | 4Gbps@6T | $199.9 |
| EB.LARGE | 8 rdzeni | 16G | 320G | 4Gbps@12T | $389.9 |
| EB.GIANT | 8 rdzeni | 24G | 640G | 4Gbps@24T | $789.9 |
Porównanie planów 3
| kombinacja | rdzeń | Pamięć | dysk twardy | przepustowość łącza | przepływ | Płatność miesięczna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1 rdzeń | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/miesiąc | $39.9 |
| STARTER | 1 rdzeń | 2G | 40G | 1Gbps | 1,0 tony/miesiąc | $79.9 |
| MINI | 2 rdzenie | 2G | 60G | 1Gbps | 1,5 tony/miesiąc | $119.9 |
| MICRO | 2 rdzenie | 4G | 80G | 1Gbps | 2,0 ton/miesiąc | $159.9 |
| MEDIUM | 4 rdzenie | 4G | 160G | 1Gbps | 2,5 tony/miesiąc | $180 |
| LARGE | 4 rdzenie | 8G | 240G | 1Gbps | 3,0 ton/miesiąc | $240 |
| GIANT | 8 rdzeni | 16G | 320G | 1Gbps | 6,0 ton/miesiąc | $500 |
Ceny, waluty i cykle rozliczeniowe obowiązują w momencie publikacji. Różne cykle, regiony, rabaty początkowe i opłaty za odnowienie należy porównywać osobno.