2026年11月5日に公開された情報によると、uuuvpsのVPSが記録されている。関係するノードにはロサンゼルスと香港が含まれる。原文に記載されている技術識別子は、AS9929、IPv4、IPv6、SSD、NTT、BGP、AS4837、およびBGPである。
記事中の異なる構成または請求期間における価格例は、99元/年、288元/年、388元/年、138元/年、および218元/年です。
構成表1
| IP属性 | メモリ | CPU | SSD | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイティブ | 1G | 1コア | 10G | 600G/月 | 200Mbps | 288元/年 |
| デュアルISP | 1G | 1コア | 10G | 800G | 300Mbps | 388元/年 |
| デュアルISP-GTT | 1G | 1コア | 10G | 800G | 300Mbps | 388元/年 |
| デュアルISP-NTT | 1G | 1コア | 10G | 800G | 300Mbps | 388元/年 |
構成表2
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1コア | 30G | 400G/月 | 20Mbps | 99元/年 |
| 2G | 2コア | 50G | 600G/月 | 20Mbps | 138元/年 |
| 4G | 2コア | 50G | 600G/月 | 30Mbps | 218元/年 |
| 8G | 6コア | 70G | 800G/月 | 30Mbps | 399元/年 |
構成表3
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 帯域幅 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 4コア | 50G | 1000G/月 | 40Mbps | 430元/年 |
| 8G | 8コア | 70G | 1200G/月 | 40Mbps | 810元/年 |
| 12G | 12コア | 100G | 1500G/月 | 40Mbps | 1250元/年 |
| 16G | 16コア | 150G | 2000G/月 | 50Mbps | 1650元/年 |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。