2026-11-05 發佈的資料記錄了uuuvps 的VPS。涉及的節點包括洛杉磯、香港;原文列出的技術標識有AS9929、IPv4、ipv6、SSD、NTT、BGP、AS4837、bgp。
文中不同配置或計費週期的報價示例為99元/年、288元/年、388元/年、138元/年、218元/年。
配置表 1
| IP屬性 | 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原生 | 1G | 1核 | 10G | 600G/月 | 200Mbps | 288元/年 |
| 雙ISP | 1G | 1核 | 10G | 800G | 300Mbps | 388元/年 |
| 雙ISP-GTT | 1G | 1核 | 10G | 800G | 300Mbps | 388元/年 |
| 雙ISP-NTT | 1G | 1核 | 10G | 800G | 300Mbps | 388元/年 |
配置表 2
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 30G | 400G/月 | 20Mbps | 99元/年 |
| 2G | 2核 | 50G | 600G/月 | 20Mbps | 138元/年 |
| 4G | 2核 | 50G | 600G/月 | 30Mbps | 218元/年 |
| 8G | 6核 | 70G | 800G/月 | 30Mbps | 399元/年 |
配置表 3
| 記憶體 | CPU | SSD | 流量 | 頻寬 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 4核 | 50G | 1000G/月 | 40Mbps | 430元/年 |
| 8G | 8核 | 70G | 1200G/月 | 40Mbps | 810元/年 |
| 12G | 12核 | 100G | 1500G/月 | 40Mbps | 1250元/年 |
| 16G | 16核 | 150G | 2000G/月 | 50Mbps | 1650元/年 |
配置及費用對應資料發佈時的方案。不同計費週期、首期優惠和續費條款需分別核對。