2026-11-05 发布的资料记录了uuuvps 的VPS。涉及的节点包括洛杉矶、香港;原文列出的技术标识有AS9929、IPv4、ipv6、SSD、NTT、BGP、AS4837、bgp。
文中不同配置或计费周期的报价示例为99元/年、288元/年、388元/年、138元/年、218元/年。
配置表 1
| IP属性 | 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原生 | 1G | 1核 | 10G | 600G/月 | 200Mbps | 288元/年 |
| 双ISP | 1G | 1核 | 10G | 800G | 300Mbps | 388元/年 |
| 双ISP-GTT | 1G | 1核 | 10G | 800G | 300Mbps | 388元/年 |
| 双ISP-NTT | 1G | 1核 | 10G | 800G | 300Mbps | 388元/年 |
配置表 2
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 30G | 400G/月 | 20Mbps | 99元/年 |
| 2G | 2核 | 50G | 600G/月 | 20Mbps | 138元/年 |
| 4G | 2核 | 50G | 600G/月 | 30Mbps | 218元/年 |
| 8G | 6核 | 70G | 800G/月 | 30Mbps | 399元/年 |
配置表 3
| 内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 4核 | 50G | 1000G/月 | 40Mbps | 430元/年 |
| 8G | 8核 | 70G | 1200G/月 | 40Mbps | 810元/年 |
| 12G | 12核 | 100G | 1500G/月 | 40Mbps | 1250元/年 |
| 16G | 16核 | 150G | 2000G/月 | 50Mbps | 1650元/年 |
配置及费用对应资料发布时的方案。不同计费周期、首期优惠和续费条款需分别核对。