As informações de 7 de abril de 2026 focam nos servidores em nuvem da RackNerd. As regiões mencionadas incluem Los Angeles, Holanda e França. Cinco conjuntos de registros foram compilados de acordo com a tabela original, permitindo a comparação de CPU, memória, disco rígido e tráfego.
Parâmetros registrados no texto original
- Portas e largura de banda:1Gbps
- Registros de preçosUS$ 10 por ano
Comparação de Planos 1
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | Desconto/Ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 1G | 24G | 2T/mês | $11.29 |
| 1 núcleo | 2G | 40G | 3,5T/mês | $18.29 |
| 2 núcleos | 3.5G | 65G | 7T/mês | $32.49 |
| 3 núcleos | 4G | 105G | 9T/mês | $43.88 |
| 4 núcleos | 6G | 140G | 12T/mês | $59.99 |
É claro que eles também lançaram outros pacotes do passado, e alguns deles ainda estão em estoque.
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | desconto |
|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 768M | 15G | 1 tonelada/mês | US$ 10,28/ano |
| 1 núcleo | 1G | 25G | 2T/mês | US$ 10,60/ano |
| 1 núcleo | 1G | 17G | 3T/mês | US$ 10,98/ano |
| 1 núcleo | 1G | 100G | 10T/mês | US$ 35 por ano |
| 1 núcleo | 1.5G | 30G | 3T/mês | US$ 16,88/ano |
| 1 núcleo | 1.5G | 30G | 3T/mês | US$ 25,95/ano |
| 2 núcleos | 2G | 25G | 4T/mês | US$ 20,98/ano |
| 2 núcleos | 2G | 35G | 4T/mês | US$ 38,78/ano |
| 2 núcleos | 2G | 80G | 2T/mês | US$ 40 por ano |
| 2 núcleos | 2.5G | 45G | 3T/mês | US$ 18,66/ano |
| 3 núcleos | 2.5G | 50G | 6,5T/mês | US$ 26,25/ano |
| 2 núcleos | 2.5G | 40G | 5T/mês | US$ 29,50/ano |
| 2 núcleos | 2.5G | 50G | 5T/mês | US$ 39,95/ano |
| 3 núcleos | 3.5G | 36G | 5T/mês | US$ 30,19/ano |
| 3 núcleos | 4G | 65G | 6,5T/mês | US$ 29,98/ano |
| 2 núcleos | 4G | 38G | 4T/mês | $35.49 |
| 5 núcleos | 6G | 100G | 10T/mês | US$ 44,98/ano |
| 6 núcleos | 8G | 150G | 20T/mês | US$ 62,49/ano |
É claro que eles também lançaram outros pacotes do passado, e alguns deles ainda estão em estoque.
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | desconto |
|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 1.5G | 25G | 3T/mês | US$ 24,39/ano |
| 2 núcleos | 2G | 50G | 4T/mês | US$ 36 por ano |
| 2 núcleos | 2.5G | 40G | 5T/mês | US$ 29,50/ano |
| 3 núcleos | 3.5G | 45G | 7T/mês | US$ 28,99/ano |
| 3 núcleos | 4G | 80G | 5T/mês | US$ 59 por ano |
| 4 núcleos | 6G | 140G | 6T/mês | US$ 95 por ano |
| 4 núcleos | 8G | 100G | 5T/mês | US$ 89/ano |
| 4 núcleos | 8G | 200G | 8T/mês | US$ 135 por ano |
É claro que eles também lançaram outros pacotes do passado, e alguns deles ainda estão em estoque.
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | desconto |
|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 512M | 6G | 400G/mês | US$ 15 por ano |
| 1 núcleo | 512M | 10G | 500G/mês | US$ 23 por ano |
| 1 núcleo | 1G | 15G | 1 tonelada/mês | US$ 17,99/ano |
| 1 núcleo | 1G | 24G | 2,5T/mês | US$ 18,18/ano |
| 1 núcleo | 1G | 20G | 2T/mês | US$ 32 por ano |
| 1 núcleo | 1.2G | 25G | 2,5T/mês | US$ 18,88/ano |
| 1 núcleo | 1.5G | 30G | 2,5T/mês | US$ 19 por ano |
| 1 núcleo | 1.5G | 22G | 3T/mês | US$ 35 por ano |
| 2 núcleos | 2G | 40G | 4T/mês | US$ 29 por ano |
| 2 núcleos | 2G | 38G | 4T/mês | US$ 31,88/ano |
| 2 núcleos | 2.5G | 38G | 4T/mês | US$ 32,98/ano |
| 2 núcleos | 2.5G | 40G | 6T/mês | US$ 69 por ano |
| 2 núcleos | 3G | 55G | 6T/mês | US$ 45 por ano |
| 2 núcleos | 3G | 55G | 5T/mês | US$ 48,79/ano |
| 2 núcleos | 4G | 65G | 6T/mês | US$ 55,88/ano |
É claro que eles também lançaram outros pacotes do passado, e alguns deles ainda estão em estoque.
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | desconto |
|---|---|---|---|---|
| 1 núcleo | 2G | 35G | 2T/mês | US$ 60 por ano |
| 1 núcleo | 2.5G | 40G | 3,5T/mês | US$ 69 por ano |
| 3 núcleos | 4G | 60G | 6T/mês | US$ 115 por ano |
| 4 núcleos | 12G | 160G | 12T/mês | US$ 289/ano |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.