De gegevens van 7 april 2026 hebben betrekking op de cloudservers van RackNerd. De genoemde regio's zijn Los Angeles, Nederland en Frankrijk. Er zijn vijf sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, waardoor vergelijkingen mogelijk zijn van CPU, geheugen, harde schijf en dataverkeer.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Poorten en bandbreedte:1Gbps
- Prijsrecords$10/jaar
Vergelijking van plannen 1
| CPU | Geheugen | harde schijf | stroom | Korting/jaar |
|---|---|---|---|---|
| 1 kern | 1G | 24G | 2 ton/maand | $11.29 |
| 1 kern | 2G | 40G | 3,5 ton/maand | $18.29 |
| 2 kernen | 3.5G | 65G | 7T/maand | $32.49 |
| 3 kernen | 4G | 105G | 9 ton/maand | $43.88 |
| 4 kernen | 6G | 140G | 12 ton/maand | $59.99 |
Uiteraard hebben ze ook andere pakketten uit het verleden uitgebracht, en sommige daarvan zijn nog steeds op voorraad.
| CPU | Geheugen | harde schijf | stroom | korting |
|---|---|---|---|---|
| 1 kern | 768M | 15G | 1 ton/maand | $10,28/jaar |
| 1 kern | 1G | 25G | 2 ton/maand | $10,6/jaar |
| 1 kern | 1G | 17G | 3T/maand | $10,98/jaar |
| 1 kern | 1G | 100G | 10 ton/maand | $35/jaar |
| 1 kern | 1.5G | 30G | 3T/maand | $16,88/jaar |
| 1 kern | 1.5G | 30G | 3T/maand | $25,95/jaar |
| 2 kernen | 2G | 25G | 4T/maand | $20,98/jaar |
| 2 kernen | 2G | 35G | 4T/maand | $38,78/jaar |
| 2 kernen | 2G | 80G | 2 ton/maand | $40/jaar |
| 2 kernen | 2.5G | 45G | 3T/maand | $18,66/jaar |
| 3 kernen | 2.5G | 50G | 6,5 ton/maand | $26,25/jaar |
| 2 kernen | 2.5G | 40G | 5 ton/maand | $29,50/jaar |
| 2 kernen | 2.5G | 50G | 5 ton/maand | $39,95/jaar |
| 3 kernen | 3.5G | 36G | 5 ton/maand | $30,19/jaar |
| 3 kernen | 4G | 65G | 6,5 ton/maand | $29,98/jaar |
| 2 kernen | 4G | 38G | 4T/maand | $35.49 |
| 5 kernen | 6G | 100G | 10 ton/maand | $44,98/jaar |
| 6 kernen | 8G | 150G | 20 ton/maand | $62,49/jaar |
Uiteraard hebben ze ook andere pakketten uit het verleden uitgebracht, en sommige daarvan zijn nog steeds op voorraad.
| CPU | Geheugen | harde schijf | stroom | korting |
|---|---|---|---|---|
| 1 kern | 1.5G | 25G | 3T/maand | $24,39/jaar |
| 2 kernen | 2G | 50G | 4T/maand | $36/jaar |
| 2 kernen | 2.5G | 40G | 5 ton/maand | $29,50/jaar |
| 3 kernen | 3.5G | 45G | 7T/maand | $28,99/jaar |
| 3 kernen | 4G | 80G | 5 ton/maand | $59/jaar |
| 4 kernen | 6G | 140G | 6T/maand | $95/jaar |
| 4 kernen | 8G | 100G | 5 ton/maand | $89/jaar |
| 4 kernen | 8G | 200G | 8T/maand | $135/jaar |
Uiteraard hebben ze ook andere pakketten uit het verleden uitgebracht, en sommige daarvan zijn nog steeds op voorraad.
| CPU | Geheugen | harde schijf | stroom | korting |
|---|---|---|---|---|
| 1 kern | 512M | 6G | 400G/maand | $15/jaar |
| 1 kern | 512M | 10G | 500G/maand | $23/jaar |
| 1 kern | 1G | 15G | 1 ton/maand | $17,99/jaar |
| 1 kern | 1G | 24G | 2,5 ton/maand | $18,18/jaar |
| 1 kern | 1G | 20G | 2 ton/maand | $32/jaar |
| 1 kern | 1.2G | 25G | 2,5 ton/maand | $18,88/jaar |
| 1 kern | 1.5G | 30G | 2,5 ton/maand | $19/jaar |
| 1 kern | 1.5G | 22G | 3T/maand | $35/jaar |
| 2 kernen | 2G | 40G | 4T/maand | $29/jaar |
| 2 kernen | 2G | 38G | 4T/maand | $31,88/jaar |
| 2 kernen | 2.5G | 38G | 4T/maand | $32,98/jaar |
| 2 kernen | 2.5G | 40G | 6T/maand | $69/jaar |
| 2 kernen | 3G | 55G | 6T/maand | $45/jaar |
| 2 kernen | 3G | 55G | 5 ton/maand | $48,79/jaar |
| 2 kernen | 4G | 65G | 6T/maand | $55,88/jaar |
Uiteraard hebben ze ook andere pakketten uit het verleden uitgebracht, en sommige daarvan zijn nog steeds op voorraad.
| CPU | Geheugen | harde schijf | stroom | korting |
|---|---|---|---|---|
| 1 kern | 2G | 35G | 2 ton/maand | $60/jaar |
| 1 kern | 2.5G | 40G | 3,5 ton/maand | $69/jaar |
| 3 kernen | 4G | 60G | 6T/maand | $115/jaar |
| 4 kernen | 12G | 160G | 12 ton/maand | $289/jaar |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.