Les données du 7 avril 2026 concernent les serveurs cloud de RackNerd. Les régions mentionnées incluent Los Angeles, les Pays-Bas et la France. Cinq séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant ainsi la comparaison du processeur, de la mémoire, du disque dur et du trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passante:1Gbps
- Records de prix10 $/an
Comparaison des plans 1
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | Remise/Année |
|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 1G | 24G | 2T/mois | $11.29 |
| 1 noyau | 2G | 40G | 3,5 T/mois | $18.29 |
| 2 cœurs | 3.5G | 65G | 7T/mois | $32.49 |
| 3 cœurs | 4G | 105G | 9T/mois | $43.88 |
| 4 cœurs | 6G | 140G | 12T/mois | $59.99 |
Bien sûr, ils ont également remis en vente d'autres packs des années précédentes, et certains sont encore disponibles.
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | rabais |
|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 768M | 15G | 1T/mois | 10,28 $/an |
| 1 noyau | 1G | 25G | 2T/mois | 10,6 $/an |
| 1 noyau | 1G | 17G | 3T/mois | 10,98 $/an |
| 1 noyau | 1G | 100G | 10T/mois | 35 $/an |
| 1 noyau | 1.5G | 30G | 3T/mois | 16,88 $/an |
| 1 noyau | 1.5G | 30G | 3T/mois | 25,95 $/an |
| 2 cœurs | 2G | 25G | 4T/mois | 20,98 $/an |
| 2 cœurs | 2G | 35G | 4T/mois | 38,78 $/an |
| 2 cœurs | 2G | 80G | 2T/mois | 40 $/an |
| 2 cœurs | 2.5G | 45G | 3T/mois | 18,66 $/an |
| 3 cœurs | 2.5G | 50G | 6,5 T/mois | 26,25 $/an |
| 2 cœurs | 2.5G | 40G | 5T/mois | 29,50 $/an |
| 2 cœurs | 2.5G | 50G | 5T/mois | 39,95 $/an |
| 3 cœurs | 3.5G | 36G | 5T/mois | 30,19 $/an |
| 3 cœurs | 4G | 65G | 6,5 T/mois | 29,98 $/an |
| 2 cœurs | 4G | 38G | 4T/mois | $35.49 |
| 5 cœurs | 6G | 100G | 10T/mois | 44,98 $/an |
| 6 cœurs | 8G | 150G | 20T/mois | 62,49 $/an |
Bien sûr, ils ont également remis en vente d'autres packs des années précédentes, et certains sont encore disponibles.
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | rabais |
|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 1.5G | 25G | 3T/mois | 24,39 $/an |
| 2 cœurs | 2G | 50G | 4T/mois | 36 $/an |
| 2 cœurs | 2.5G | 40G | 5T/mois | 29,5 $/an |
| 3 cœurs | 3.5G | 45G | 7T/mois | 28,99 $/an |
| 3 cœurs | 4G | 80G | 5T/mois | 59 $/an |
| 4 cœurs | 6G | 140G | 6T/mois | 95 $/an |
| 4 cœurs | 8G | 100G | 5T/mois | 89 $/an |
| 4 cœurs | 8G | 200G | 8T/mois | 135 $/an |
Bien sûr, ils ont également remis en vente d'autres packs des années précédentes, et certains sont encore disponibles.
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | rabais |
|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 512M | 6G | 400 g/mois | 15 $/an |
| 1 noyau | 512M | 10G | 500 g/mois | 23 $/an |
| 1 noyau | 1G | 15G | 1T/mois | 17,99 $/an |
| 1 noyau | 1G | 24G | 2,5 T/mois | 18,18 $/an |
| 1 noyau | 1G | 20G | 2T/mois | 32 $/an |
| 1 noyau | 1.2G | 25G | 2,5 T/mois | 18,88 $/an |
| 1 noyau | 1.5G | 30G | 2,5 T/mois | 19 $/an |
| 1 noyau | 1.5G | 22G | 3T/mois | 35 $/an |
| 2 cœurs | 2G | 40G | 4T/mois | 29 $/an |
| 2 cœurs | 2G | 38G | 4T/mois | 31,88 $/an |
| 2 cœurs | 2.5G | 38G | 4T/mois | 32,98 $/an |
| 2 cœurs | 2.5G | 40G | 6T/mois | 69 $/an |
| 2 cœurs | 3G | 55G | 6T/mois | 45 $/an |
| 2 cœurs | 3G | 55G | 5T/mois | 48,79 $/an |
| 2 cœurs | 4G | 65G | 6T/mois | 55,88 $/an |
Bien sûr, ils ont également remis en vente d'autres packs des années précédentes, et certains sont encore disponibles.
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | rabais |
|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 2G | 35G | 2T/mois | 60 $/an |
| 1 noyau | 2.5G | 40G | 3,5 T/mois | 69 $/an |
| 3 cœurs | 4G | 60G | 6T/mois | 115 $/an |
| 4 cœurs | 12G | 160G | 12T/mois | 289 $/an |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.