2026-11-17 發佈的資料記錄了edgenat 的VPS。涉及的節點包括洛杉磯、香港、韓國、日本;原文列出的技術標識有AS4837、SSD、windows、NVME。
文中記載的部分資源規格為4G記憶體、20G SSD。文中不同配置或計費週期的報價示例為70元/月、100元/月。
配置表 1
| 記憶體 | CPU | SSD | 頻寬 | 流量 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 20G | 100M | 1000G | 70元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 200M | 1000G | 100元/月 |
| 2G | 4核 | 40G | 200M | 2000G | 120元/月 |
| 4G | 4核 | 70G | 300M | 3000G | 150元/月 |
| 4G | 8核 | 100G | 500M | 8000G | 240元/月 |
配置表 2
| 記憶體 | CPU | SSD | 頻寬 | 流量 | 價格 |
|---|
| 2G | 2核 | 20G | 200M | 1000G | 100元/月 |
| 2G | 4核 | 40G | 200M | 2000G | 120元/月 |
| 4G | 4核 | 70G | 300M | 3000G | 150元/月 |
| 4G | 8核 | 100G | 500M | 8000G | 240元/月 |
配置表 3
| 記憶體 | CPU | 資料盤 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 2G | 2核 | 無 | 10M | 60元/月 |
| 2G | 4核 | 無 | 10M | 80元/月 |
| 8G | 4核 | 50G | 20M | 150元/月 |
| 6G | 6核 | 50G | 20M | 130元/月 |
| 16G | 8核 | 100G | 30M | 300元/月 |
配置表 4
| 記憶體 | CPU | SSD | 頻寬 | 流量 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 無 | 100M | 1000G | 40元/月 |
| 2G | 2核 | 50G | 200M | 2000G | 60元/月 |
| 4G | 4核 | 100G | 500M | 3000G | 150元/月 |
| 6G | 8核 | 200G | 1000M | 5000G | 300元/月 |
| 8G | 12核 | 200G | 1000M | 10000G | 450元/月 |
配置表 5
| 記憶體 | CPU | SSD | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 2G | 2核 | 無 | 10M | 60元/月 |
| 4G | 2核 | 20G | 10M | 80元/月 |
| 4G | 4核 | 30G | 20M | 100元/月 |
| 8G | 4核 | 30G | 20M | 150元/月 |
| 8G | 8核 | 50G | 20M | 160元/月 |
| 16G | 8核 | 70G | 30M | 300元/月 |
配置表 6
| 記憶體 | CPU | 資料盤 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 1G | 1核 | 無 | 5M | 100元/月 |
| 2G | 2核 | 20G | 5M | 120元/月 |
| 4G | 4核 | 50G | 10M | 220元/月 |
| 8G | 4核 | 70G | 10M | 320元/月 |
配置表 7
| 記憶體 | CPU | 硬碟 | 價格 |
|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 480G SSD | 500元/月 |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 960G SSD | 600元/月 |
| 64G DDR4 | Gold 6138 | 960G SSD | 1000元/月 |
| 128G DDR4 | 2*Gold 6138 | 1.92T SSD | 1500元/月 |
| 512G DDR4 | 2*Gold 6138 | 3.84T SSD | 2200元/月 |
配置表 8
| 記憶體 | CPU | 硬碟 | 價格 |
|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 512G SSD | 300元/月 |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 1T SSD | 400元/月 |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 1.92T SSD | 500元/月 |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 12THDD | 500元/月 |
| 512G DDR4 | 2*Gold6138 | 1T SSD | 1600元/月 |
配置表 9
| 記憶體 | CPU | 硬碟 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 4G | 奔騰G | 1THDD/240GSSD | 50M/100M | 500元/月 |
| 4G | i3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 700元/月 |
| 8G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 800元/月 |
| 16G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 900元/月 |
配置表 10
| 記憶體 | CPU | 硬碟 | 頻寬 | 價格 |
|---|
| 32G | 雙路E5V3 | 1T SSD | 30M | 600元/月 |
| 64G | 雙路E5V3 | 1T SSD | 30M | 700元/月 |
| 128G | 雙路E5V4 | 2T SSD | 30M | 1000元/月 |
配置及費用對應資料發佈時的方案。不同計費週期、首期優惠和續費條款需分別核對。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-20 發佈的資料記錄了RackNerd 的VPS。涉及的節點包括美國;原文列出的技術標識有IPv4、SSD。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-20 的資料圍繞RackNerd的雲端主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理2組記錄,可對照記憶體、核心、硬碟、流量。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-17 的資料圍繞edgeNAT的雲端主機。文中涉及的地區包括香港、美國、日本、韓國。已按原表整理10組記錄,可對照記憶體、CPU、資料盤、頻寬。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-17 的資料圍繞CloudCone的雲端主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理3組記錄,可對照方案、CPU、記憶體、硬碟。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-15 發佈的資料記錄了VMISS 的VPS。涉及的節點包括香港、韓國、日本、美國;原文列出的技術標識有CN2、CUII、CMIN2、IIJ、BGP、NTT、CMI、CN2 GIA、AS9929、SSD、KVM、IPv4、AS4134、AS4837。