2026-11-20 的資料圍繞RackNerd的雲端主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理2組記錄,可對照記憶體、核心、硬碟、流量。
原文記錄的參數
- 價格記錄:年付10美元
- 價格示例:年付10美元
機房可選:紐約、洛杉磯 DC03、芝加哥、達拉斯、西雅圖、聖何塞、阿什本 7 個
| 記憶體 | 核心 | 硬碟 | 流量 | 頻寬 | 年付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1核 | 20G SSD | 3000G | 1Gbps | $15.98 |
| 2.5G | 2核 | 30G SSD | 6000G | 1Gbps | $27.98 |
| 4G | 4核 | 60G SSD | 10000G | 1Gbps | $47.98 |
| 6G | 6核 | 85G SSD | 15000G | 1Gbps | $74.98 |
| 8G | 6核 | 140G SSD | 20000G | 1Gbps | $94.98 |
方案對照 2
| 架構 | 核心 | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 單核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 |
| KVM | 單核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 |
| KVM | 單核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 |
| KVM | 單核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 |
| KVM | 單核 | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11.49/年 |
| KVM | 單核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 |
| KVM | 單核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 |
| KVM | 單核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 |
| KVM | 單核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 |
| KVM | 單核 | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17.68/年 |
| KVM | 單核 | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18.88/年 |
| KVM | 雙核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 |
| KVM | 雙核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 |
| KVM | 雙核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 |
| KVM | 雙核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27.98/年 |
| KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 |
| KVM | 單核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 |
| KVM | 雙核 | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32.98/年 |
| KVM | 單核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 |
| KVM | 雙核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 |
| KVM | 雙核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 |
| KVM | 雙核 | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37.38/年 |
| KVM | 雙核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 |
| KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $45.68/年 |
| KVM | 四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 |
| KVM | 雙核 | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55.88/年 |
| KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 |
| KVM | 雙核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 |
| KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 |
| KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 |
| KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。