La información del 30 de julio de 2025 se centra en los servidores en la nube de DMIT. Las regiones mencionadas incluyen Hong Kong, Estados Unidos y Japón. Se han compilado tres conjuntos de registros según la tabla original, lo que permite comparar el uso de paquetes, CPU, memoria y SSD.
Las rutas internacionales son adecuadas para negocios en Europa y América; no se recomiendan para negocios nacionales.
| combo | CPU | Memoria | SSD | Ancho de banda/Tráfico mensual | Después de superar el límite de datos | precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100 Mbps/Ilimitado | 36,9 dólares al año |
| T1.TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200 Mbps/Ilimitado | 6,9 dólares al mes |
| T1.STARTER | 1 núcleo | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200 Mbps/Ilimitado | $12.9/mes |
| T1.MINI | 2 núcleos | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200 Mbps/Ilimitado | $21,9 al mes |
| T1.MICRO | 4 núcleos | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500 Mbps/Ilimitado | 32,9 dólares al mes |
| T1.MEDIUM | 4 núcleos | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500 Mbps/Ilimitado | 49,9 dólares al mes |
| T1.LARGE | 8 núcleos | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Ilimitado | $99.9/mes |
| T1.GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Ilimitado | $199.9/mes |
Las rutas internacionales son adecuadas para negocios en Europa y América; no se recomiendan para negocios nacionales.
| Nombre del paquete | CPU | Memoria | SSD | Ancho de banda/Tráfico mensual | Después de superar el límite de datos | precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbps/Ilimitado | 36,9 dólares al año |
| TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbps/Ilimitado | 6,9 dólares al mes |
| STARTER | 1 núcleo | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbps/Ilimitado | $12.9/mes |
| MINI | 2 núcleos | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbps/Ilimitado | $21,9 al mes |
| MICRO | 4 núcleos | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbps/Ilimitado | 32,9 dólares al mes |
| MEDIUM | 4 núcleos | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbps/Ilimitado | 49,9 dólares al mes |
| LARGE | 8 núcleos | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Ilimitado | $99.9/mes |
| GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Ilimitado | $199.9/mes |
Las rutas internacionales son adecuadas para negocios en Europa y América; no se recomiendan para negocios nacionales.
| modelo | CPU | Memoria | SSD | Ancho de banda/Tráfico | Después de superar el límite de datos | precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 núcleo | 1G | 20G | 4G/1T | 50 Mbps/Ilimitado | 36,9/año |
| T1.TINY | 1 núcleo | 2G | 40G | 4G/2T | 100 Mbps/Ilimitado | 6,9 dólares al mes |
| T1.STARTER | 2 núcleos | 2G | 40G | 10G/4T | 100 Mbps/Ilimitado | $12.9/mes |
| T1.MINI | 2 núcleos | 4G | 80G | 10G/8T | 100 Mbps/Ilimitado | $21,9 al mes |
| T1.MICRO | 4 núcleos | 4G | 80G | 10G/16T | 200 Mbps/Ilimitado | 32,9 dólares al mes |
| T1.MEDIUM | 4 núcleos | 8G | 160G | 10G/32T | 200 Mbps/Ilimitado | 49,9 dólares al mes |
| T1.LARGE | 8 núcleos | 16G | 320G | 10G/64T | 500 Mbps/Ilimitado | $99.9/mes |
| T1.GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 10G/128T | 1 Gbps/Ilimitado | $199.9/mes |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.