De gegevens van 30 juli 2025 hebben betrekking op de cloudservers van DMIT. De genoemde regio's zijn Hongkong, de Verenigde Staten en Japan. Er zijn drie sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, waardoor het gebruik van pakketten, CPU, geheugen en SSD kan worden vergeleken.
Internationale routes zijn geschikt voor zakenreizen naar Europa en Amerika; ze worden niet aanbevolen voor binnenlandse zaken.
| combinatie | CPU | Geheugen | SSD | Bandbreedte/Maandelijks verkeer | Na het overschrijden van de datalimiet | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 kern | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100 Mbps/Onbeperkt | $36,9/jaar |
| T1.TINY | 1 kern | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200 Mbps/Onbeperkt | $6,90/maand |
| T1.STARTER | 1 kern | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200 Mbps/Onbeperkt | $12,90/maand |
| T1.MINI | 2 kernen | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200 Mbps/Onbeperkt | $21,90/maand |
| T1.MICRO | 4 kernen | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500 Mbps/Onbeperkt | $32,90/maand |
| T1.MEDIUM | 4 kernen | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500 Mbps/Onbeperkt | $49,90/maand |
| T1.LARGE | 8 kernen | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Onbeperkt | $99,9/maand |
| T1.GIANT | 8 kernen | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Onbeperkt | $199,90/maand |
Internationale routes zijn geschikt voor zakenreizen naar Europa en Amerika; ze worden niet aanbevolen voor binnenlandse zaken.
| Pakketnaam | CPU | Geheugen | SSD | Bandbreedte/Maandelijks verkeer | Na het overschrijden van de datalimiet | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 kern | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbps/Onbeperkt | $36,9/jaar |
| TINY | 1 kern | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbps/Onbeperkt | $6,90/maand |
| STARTER | 1 kern | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbps/Onbeperkt | $12,90/maand |
| MINI | 2 kernen | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbps/Onbeperkt | $21,90/maand |
| MICRO | 4 kernen | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbps/Onbeperkt | $32,90/maand |
| MEDIUM | 4 kernen | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbps/Onbeperkt | $49,90/maand |
| LARGE | 8 kernen | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Onbeperkt | $99,9/maand |
| GIANT | 8 kernen | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Onbeperkt | $199,90/maand |
Internationale routes zijn geschikt voor zakenreizen naar Europa en Amerika; ze worden niet aanbevolen voor binnenlandse zaken.
| model | CPU | Geheugen | SSD | Bandbreedte/Verkeer | Na het overschrijden van de datalimiet | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 kern | 1G | 20G | 4G/1T | 50 Mbps/Onbeperkt | 36,9/jaar |
| T1.TINY | 1 kern | 2G | 40G | 4G/2T | 100 Mbps/Onbeperkt | $6,90/maand |
| T1.STARTER | 2 kernen | 2G | 40G | 10G/4T | 100 Mbps/Onbeperkt | $12,90/maand |
| T1.MINI | 2 kernen | 4G | 80G | 10G/8T | 100 Mbps/Onbeperkt | $21,90/maand |
| T1.MICRO | 4 kernen | 4G | 80G | 10G/16T | 200 Mbps/Onbeperkt | $32,90/maand |
| T1.MEDIUM | 4 kernen | 8G | 160G | 10G/32T | 200 Mbps/Onbeperkt | $49,90/maand |
| T1.LARGE | 8 kernen | 16G | 320G | 10G/64T | 500 Mbps/Onbeperkt | $99,9/maand |
| T1.GIANT | 8 kernen | 24G | 640G | 10G/128T | 1 Gbps/Onbeperkt | $199,90/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.