As informações de 30 de julho de 2025 focam nos servidores em nuvem da DMIT. As regiões mencionadas incluem Hong Kong, Estados Unidos e Japão. Três conjuntos de registros foram compilados de acordo com a tabela original, permitindo a comparação de pacotes, CPU, memória e uso de SSD.
Rotas internacionais são adequadas para negócios no exterior, na Europa e na América; não são recomendadas para negócios domésticos.
| combo | CPU | Memória | SSD | Largura de banda/Tráfego mensal | Após exceder o limite de dados | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100 Mbps/Ilimitado | US$ 36,90/ano |
| T1.TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200 Mbps/Ilimitado | US$ 6,90/mês |
| T1.STARTER | 1 núcleo | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200 Mbps/Ilimitado | US$ 12,90/mês |
| T1.MINI | 2 núcleos | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200 Mbps/Ilimitado | US$ 21,90/mês |
| T1.MICRO | 4 núcleos | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500 Mbps/Ilimitado | US$ 32,90/mês |
| T1.MEDIUM | 4 núcleos | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500 Mbps/Ilimitado | US$ 49,90/mês |
| T1.LARGE | 8 núcleos | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Ilimitado | US$ 99,90/mês |
| T1.GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Ilimitado | US$ 199,90/mês |
Rotas internacionais são adequadas para negócios no exterior, na Europa e na América; não são recomendadas para negócios domésticos.
| Nome do pacote | CPU | Memória | SSD | Largura de banda/Tráfego mensal | Após exceder o limite de dados | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbps/Ilimitado | US$ 36,90/ano |
| TINY | 1 núcleo | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbps/Ilimitado | US$ 6,90/mês |
| STARTER | 1 núcleo | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbps/Ilimitado | US$ 12,90/mês |
| MINI | 2 núcleos | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbps/Ilimitado | US$ 21,90/mês |
| MICRO | 4 núcleos | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbps/Ilimitado | US$ 32,90/mês |
| MEDIUM | 4 núcleos | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbps/Ilimitado | US$ 49,90/mês |
| LARGE | 8 núcleos | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Ilimitado | US$ 99,90/mês |
| GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Ilimitado | US$ 199,90/mês |
Rotas internacionais são adequadas para negócios no exterior, na Europa e na América; não são recomendadas para negócios domésticos.
| modelo | CPU | Memória | SSD | Largura de banda/Tráfego | Após exceder o limite de dados | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 núcleo | 1G | 20G | 4G/1T | 50 Mbps/Ilimitado | 36,9/ano |
| T1.TINY | 1 núcleo | 2G | 40G | 4G/2T | 100 Mbps/Ilimitado | US$ 6,90/mês |
| T1.STARTER | 2 núcleos | 2G | 40G | 10G/4T | 100 Mbps/Ilimitado | US$ 12,90/mês |
| T1.MINI | 2 núcleos | 4G | 80G | 10G/8T | 100 Mbps/Ilimitado | US$ 21,90/mês |
| T1.MICRO | 4 núcleos | 4G | 80G | 10G/16T | 200 Mbps/Ilimitado | US$ 32,90/mês |
| T1.MEDIUM | 4 núcleos | 8G | 160G | 10G/32T | 200 Mbps/Ilimitado | US$ 49,90/mês |
| T1.LARGE | 8 núcleos | 16G | 320G | 10G/64T | 500 Mbps/Ilimitado | US$ 99,90/mês |
| T1.GIANT | 8 núcleos | 24G | 640G | 10G/128T | 1 Gbps/Ilimitado | US$ 199,90/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.