2025-07-30 的資料圍繞DMIT的雲端主機。文中涉及的地區包括香港、美國、日本。已按原表整理3組記錄,可對照方案、CPU、記憶體、SSD。
國際線路,適合歐美海外業務,國內業務不建議入手。
| 方案 | CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬/月流量 | 流量超出後 | 價格 |
|---|
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps/不限 | $36.9/年 |
| T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps/不限 | $6.9/月 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps/不限 | $12.9/月 |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200Mbps/不限 | $21.9/月 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500Mbps/不限 | $32.9/月 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500Mbps/不限 | $49.9/月 |
| T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 |
| T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 |
國際線路,適合歐美海外業務,國內業務不建議入手。
| 方案名 | CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬/月流量 | 流量超出後 | 價格 |
|---|
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/不限 | $36.9/年 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 |
國際線路,適合歐美海外業務,國內業務不建議入手。
| 機型 | CPU | 記憶體 | SSD | 頻寬/流量 | 流量超出後 | 價格 |
|---|
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4G/1T | 50Mbps/不限 | 36.9/年 |
| T1.TINY | 1核 | 2G | 40G | 4G/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 |
| T1.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 |
| T1.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10G/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10G/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10G/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 |
| T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10G/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 |
| T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-11-12 的資料圍繞LisaHost的雲端主機。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理1組記錄,可對照記憶體、核心、硬碟、流量。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-09-23 的資料圍繞RackNerd的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、紐約、芝加哥、達拉斯、美國。已按原表整理2組記錄,可對照方案、CPU、記憶體、SSD。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-09-18 的資料圍繞LightLayer的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯。已按原表整理3組記錄,可對照方案、核心、記憶體、硬碟。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-07-02 發佈的資料記錄了lisahost 的VPS。涉及的節點包括美國;原文列出的技術標識有NVMe、SSD、IPv4、Windows、Linux、IIJ、AS9929、AS4837、CN2 GIA、KVM、raid10。
服務商標誌
VPS 雲端服務器
2026-06-15 發佈的資料記錄了CstoneCloud 的VPS。涉及的節點包括香港、美國、英國;原文列出的技術標識有CN2、AS9929、CUII。