Informacje z 30 lipca 2025 r. koncentrują się na serwerach chmurowych DMIT. Wymienione regiony obejmują Hongkong, Stany Zjednoczone i Japonię. Zgodnie z oryginalną tabelą, zestawiono trzy zestawy rekordów, co umożliwia porównanie pakietów, wykorzystania procesora, pamięci i dysków SSD.
Trasy międzynarodowe nadają się do prowadzenia interesów za granicą w Europie i Ameryce; nie są zalecane do prowadzenia interesów krajowych.
| kombinacja | CPU | Pamięć | SSD | Przepustowość/Ruch miesięczny | Po przekroczeniu limitu danych | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 rdzeń | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100 Mb/s/bez limitu | 36,9 USD/rok |
| T1.TINY | 1 rdzeń | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200 Mb/s/bez limitu | 6,9 USD/miesiąc |
| T1.STARTER | 1 rdzeń | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200 Mb/s/bez limitu | 12,9 USD/miesiąc |
| T1.MINI | 2 rdzenie | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200 Mb/s/bez limitu | 21,9 USD/miesiąc |
| T1.MICRO | 4 rdzenie | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500 Mb/s/bez limitu | 32,9 USD/miesiąc |
| T1.MEDIUM | 4 rdzenie | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500 Mb/s/bez limitu | 49,9 USD/miesiąc |
| T1.LARGE | 8 rdzeni | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mb/s/bez limitu | 99,9 USD/miesiąc |
| T1.GIANT | 8 rdzeni | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gb/s/Nieograniczony | 199,9 USD/miesiąc |
Trasy międzynarodowe nadają się do prowadzenia interesów za granicą w Europie i Ameryce; nie są zalecane do prowadzenia interesów krajowych.
| Nazwa pakietu | CPU | Pamięć | SSD | Przepustowość/Ruch miesięczny | Po przekroczeniu limitu danych | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 rdzeń | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mb/s/bez limitu | 36,9 USD/rok |
| TINY | 1 rdzeń | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mb/s/bez limitu | 6,9 USD/miesiąc |
| STARTER | 1 rdzeń | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mb/s/bez limitu | 12,9 USD/miesiąc |
| MINI | 2 rdzenie | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mb/s/bez limitu | 21,9 USD/miesiąc |
| MICRO | 4 rdzenie | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mb/s/bez limitu | 32,9 USD/miesiąc |
| MEDIUM | 4 rdzenie | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mb/s/bez limitu | 49,9 USD/miesiąc |
| LARGE | 8 rdzeni | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mb/s/bez limitu | 99,9 USD/miesiąc |
| GIANT | 8 rdzeni | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gb/s/Nieograniczony | 199,9 USD/miesiąc |
Trasy międzynarodowe nadają się do prowadzenia interesów za granicą w Europie i Ameryce; nie są zalecane do prowadzenia interesów krajowych.
| model | CPU | Pamięć | SSD | Przepustowość/Ruch | Po przekroczeniu limitu danych | cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 rdzeń | 1G | 20G | 4G/1T | 50 Mb/s/bez limitu | 36,9/rok |
| T1.TINY | 1 rdzeń | 2G | 40G | 4G/2T | 100 Mb/s/bez limitu | 6,9 USD/miesiąc |
| T1.STARTER | 2 rdzenie | 2G | 40G | 10G/4T | 100 Mb/s/bez limitu | 12,9 USD/miesiąc |
| T1.MINI | 2 rdzenie | 4G | 80G | 10G/8T | 100 Mb/s/bez limitu | 21,9 USD/miesiąc |
| T1.MICRO | 4 rdzenie | 4G | 80G | 10G/16T | 200 Mb/s/bez limitu | 32,9 USD/miesiąc |
| T1.MEDIUM | 4 rdzenie | 8G | 160G | 10G/32T | 200 Mb/s/bez limitu | 49,9 USD/miesiąc |
| T1.LARGE | 8 rdzeni | 16G | 320G | 10G/64T | 500 Mb/s/bez limitu | 99,9 USD/miesiąc |
| T1.GIANT | 8 rdzeni | 24G | 640G | 10G/128T | 1 Gb/s/Nieograniczony | 199,9 USD/miesiąc |
Ceny, waluty i cykle rozliczeniowe obowiązują w momencie publikacji. Różne cykle, regiony, rabaty początkowe i opłaty za odnowienie należy porównywać osobno.