De informatie die op 17 november 2026 werd vrijgegeven, beschreef de VPS van edgenat. De betrokken nodes bevonden zich in Los Angeles, Hongkong, Zuid-Korea en Japan; de technische identificaties die in de oorspronkelijke tekst werden vermeld, waren AS4837, SSD, Windows en NVMe.
De in het artikel beschreven specificaties omvatten 4 GB RAM en een 20 GB SSD. De voorbeeldprijzen voor verschillende configuraties of factureringsperioden zijn 70 yuan/maand en 100 yuan/maand.
Configuratietabel 1
| Geheugen | CPU | SSD | bandbreedte | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 kern | 20G | 100M | 1000G | 70 yuan/maand |
| 2G | 2 kernen | 20G | 200M | 1000G | 100 yuan/maand |
| 2G | 4 kernen | 40G | 200M | 2000G | 120 yuan/maand |
| 4G | 4 kernen | 70G | 300M | 3000G | 150 yuan/maand |
| 4G | 8 kernen | 100G | 500M | 8000G | 240 yuan/maand |
Configuratietabel 2
| Geheugen | CPU | SSD | bandbreedte | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 kernen | 20G | 200M | 1000G | 100 yuan/maand |
| 2G | 4 kernen | 40G | 200M | 2000G | 120 yuan/maand |
| 4G | 4 kernen | 70G | 300M | 3000G | 150 yuan/maand |
| 4G | 8 kernen | 100G | 500M | 8000G | 240 yuan/maand |
Configuratietabel 3
| Geheugen | CPU | Gegevensschijf | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 kernen | geen | 10M | 60 yuan/maand |
| 2G | 4 kernen | geen | 10M | 80 yuan/maand |
| 8G | 4 kernen | 50G | 20M | 150 yuan/maand |
| 6G | 6 kernen | 50G | 20M | 130 yuan/maand |
| 16G | 8 kernen | 100G | 30M | 300 yuan/maand |
Configuratietabel 4
| Geheugen | CPU | SSD | bandbreedte | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 kern | geen | 100M | 1000G | 40 yuan/maand |
| 2G | 2 kernen | 50G | 200M | 2000G | 60 yuan/maand |
| 4G | 4 kernen | 100G | 500M | 3000G | 150 yuan/maand |
| 6G | 8 kernen | 200G | 1000M | 5000G | 300 yuan/maand |
| 8G | 12 kernen | 200G | 1000M | 10000G | 450 yuan/maand |
Configuratietabel 5
| Geheugen | CPU | SSD | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 kernen | geen | 10M | 60 yuan/maand |
| 4G | 2 kernen | 20G | 10M | 80 yuan/maand |
| 4G | 4 kernen | 30G | 20M | 100 yuan/maand |
| 8G | 4 kernen | 30G | 20M | 150 yuan/maand |
| 8G | 8 kernen | 50G | 20M | 160 yuan/maand |
| 16G | 8 kernen | 70G | 30M | 300 yuan/maand |
Configuratietabel 6
| Geheugen | CPU | Gegevensschijf | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 kern | geen | 5M | 100 yuan/maand |
| 2G | 2 kernen | 20G | 5M | 120 yuan/maand |
| 4G | 4 kernen | 50G | 10M | 220 yuan/maand |
| 8G | 4 kernen | 70G | 10M | 320 yuan/maand |
Configuratietabel 7
| Geheugen | CPU | harde schijf | prijs |
|---|---|---|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 480G SSD | 500 yuan/maand |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 960G SSD | 600 yuan/maand |
| 64G DDR4 | Gold 6138 | 960G SSD | 1.000 yuan/maand |
| 128G DDR4 | 2*Gold 6138 | 1.92T SSD | 1.500 yuan/maand |
| 512G DDR4 | 2*Gold 6138 | 3.84T SSD | 2200 yuan/maand |
Configuratietabel 8
| Geheugen | CPU | harde schijf | prijs |
|---|---|---|---|
| 16G DDR3 | E3-1230V3 | 512G SSD | 300 yuan/maand |
| 32G DDR3 | E3-1230V3 | 1T SSD | 400 yuan/maand |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 1.92T SSD | 500 yuan/maand |
| 32G DDR4 | E3-1230V6 | 12THDD | 500 yuan/maand |
| 512G DDR4 | 2*Gold6138 | 1T SSD | 1.600 yuan/maand |
Configuratietabel 9
| Geheugen | CPU | harde schijf | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 4G | Pentium G | 1THDD/240GSSD | 50M/100M | 500 yuan/maand |
| 4G | i3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 700 yuan/maand |
| 8G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 800 yuan/maand |
| 16G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 900 yuan/maand |
Configuratietabel 10
| Geheugen | CPU | harde schijf | bandbreedte | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 32G | Dubbele aansluiting E5V3 | 1T SSD | 30M | 600 yuan/maand |
| 64G | Dubbele aansluiting E5V3 | 1T SSD | 30M | 700 yuan/maand |
| 128G | Dubbelkanaals E5V4 | 2T SSD | 30M | 1.000 yuan/maand |
De configuratie en de kosten moeten overeenkomen met het abonnement dat op het moment van publicatie beschikbaar was. Verschillende factureringscycli, introductiekortingen en verlengingsvoorwaarden moeten afzonderlijk worden gecontroleerd.