2024-01-29 的资料围绕DMIT的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、美国。已按原表整理1组记录,可对照机型、核心、内存、SSD。
原文记录的参数
- 网络自治系统号:AS4809、AS58453
方案与参数
| 机型 | 核心 | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1G@800G | $28.88/季 |
| Pro.SHAREv2 | 1核 | 1G | 20G | 2.5G@2T | $48.9/季 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | [email protected] | $14.9/月 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G@3T | $29.9/月 |
| Pro.MINI | 2核 | 2G | 80G | 10G@5T | $58.8/月 |
| Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80G | 10G@7T | $74.99/月 |
| Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10G@14T | $168.88/月 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10G@25T | $338.88/月 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G@50T | $620/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。