Die Informationen vom 29. Januar 2024 beziehen sich auf die Cloud-Server von DMIT. Zu den genannten Regionen gehören Los Angeles und die Vereinigten Staaten. Ein Datensatz wurde anhand der Originaltabelle zusammengestellt, um einen Vergleich von Maschinentyp, Kernen, Arbeitsspeicher und SSD-Speicher zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Netzwerk Autonomes System NummerAS4809, AS58453
Schema und Parameter
| Modell | Kern | Erinnerung | SSD | Bandbreite | Datenverkehr | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro.TINY | 1 Kern | 1G | 20G | 1G@800G | 28,88 $/Quartal |
| Pro.SHAREv2 | 1 Kern | 1G | 20G | 2.5G@2T | 48,90 $/Quartal |
| Pro.Pocket | 1 Kern | 2G | 40G | [email protected] | 14,90 €/Monat |
| Pro.STARTER | 2 Kerne | 2G | 40G | 10G@3T | 29,90 €/Monat |
| Pro.MINI | 2 Kerne | 2G | 80G | 10G@5T | 58,80 $/Monat |
| Pro.MICROv3 | 4 Kerne | 4G | 80G | 10G@7T | 74,99 $/Monat |
| Pro.MEDIUMv2 | 4 Kerne | 8G | 160G | 10G@14T | 168,88 $/Monat |
| Pro.Large | 8 Kerne | 16G | 320G | 10G@25T | 338,88 $/Monat |
| Pro.GIANT | 8 Kerne | 24G | 640G | 10G@50T | 620 $/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.