2024年1月29日時点の情報は、DMITのクラウドサーバーに関するものです。対象地域には、ロサンゼルスと米国が含まれます。元の表に基づいて、マシンタイプ、コア数、メモリ、SSDの比較が可能な一連のデータがまとめられています。
原文に記録されたパラメータ
- ネットワーク自律システム番号AS4809、AS58453
スキームとパラメータ
| モデル | コア | メモリ | SSD | 帯域幅 | トラフィック | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro.TINY | 1コア | 1G | 20G | 1G@800G | 四半期あたり28.88ドル |
| Pro.SHAREv2 | 1コア | 1G | 20G | 2.5G@2T | 四半期あたり48.9ドル |
| Pro.Pocket | 1コア | 2G | 40G | [email protected] | 月額14.9ドル |
| Pro.STARTER | 2コア | 2G | 40G | 10G@3T | 月額29.9ドル |
| Pro.MINI | 2コア | 2G | 80G | 10G@5T | 月額58.8ドル |
| Pro.MICROv3 | 4コア | 4G | 80G | 10G@7T | 月額74.99ドル |
| Pro.MEDIUMv2 | 4コア | 8G | 160G | 10G@14T | 月額168.88ドル |
| Pro.Large | 8コア | 16G | 320G | 10G@25T | 月額338.88ドル |
| Pro.GIANT | 8コア | 24G | 640G | 10G@50T | 月額620ドル |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。