2024-01-29 的資料圍繞DMIT的雲端主機。文中涉及的地區包括洛杉磯、美國。已按原表整理1組記錄,可對照機型、核心、記憶體、SSD。
原文記錄的參數
- 網路自治系統號:AS4809、AS58453
方案與參數
| 機型 | 核心 | 記憶體 | SSD | 頻寬|流量 | 價格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1G@800G | $28.88/季 |
| Pro.SHAREv2 | 1核 | 1G | 20G | 2.5G@2T | $48.9/季 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | [email protected] | $14.9/月 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G@3T | $29.9/月 |
| Pro.MINI | 2核 | 2G | 80G | 10G@5T | $58.8/月 |
| Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80G | 10G@7T | $74.99/月 |
| Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10G@14T | $168.88/月 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10G@25T | $338.88/月 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G@50T | $620/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。