Les informations du 29 janvier 2024 concernent les serveurs cloud de DMIT. Les régions mentionnées incluent Los Angeles et les États-Unis. Un ensemble de données a été compilé à partir du tableau original, permettant la comparaison du type de machine, du nombre de cœurs, de la mémoire et de la capacité SSD.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Numéro du système autonome du réseauAS4809, AS58453
Schéma et paramètres
| modèle | cœur | Mémoire | SSD | Bande passante | Trafic | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro.TINY | 1 noyau | 1G | 20G | 1G@800G | 28,88 $/trimestre |
| Pro.SHAREv2 | 1 noyau | 1G | 20G | 2.5G@2T | 48,9 $/trimestre |
| Pro.Pocket | 1 noyau | 2G | 40G | [email protected] | 14,9 $/mois |
| Pro.STARTER | 2 cœurs | 2G | 40G | 10G@3T | 29,9 $/mois |
| Pro.MINI | 2 cœurs | 2G | 80G | 10G@5T | 58,8 $/mois |
| Pro.MICROv3 | 4 cœurs | 4G | 80G | 10G@7T | 74,99 $/mois |
| Pro.MEDIUMv2 | 4 cœurs | 8G | 160G | 10G@14T | 168,88 $/mois |
| Pro.Large | 8 cœurs | 16G | 320G | 10G@25T | 338,88 $/mois |
| Pro.GIANT | 8 cœurs | 24G | 640G | 10G@50T | 620 $/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.