De gegevens van 29 januari 2024 hebben betrekking op de cloudservers van DMIT. De genoemde regio's zijn Los Angeles en de Verenigde Staten. Er is een set gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, waardoor vergelijkingen mogelijk zijn tussen machinetype, cores, geheugen en SSD.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Netwerk Autonoom Systeem NummerAS4809, AS58453
Schema en parameters
| model | kern | Geheugen | SSD | Bandbreedte | Verkeer | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro.TINY | 1 kern | 1G | 20G | 1G@800G | $28,88/kwartaal |
| Pro.SHAREv2 | 1 kern | 1G | 20G | 2.5G@2T | $48,9/kwartaal |
| Pro.Pocket | 1 kern | 2G | 40G | [email protected] | $14,90/maand |
| Pro.STARTER | 2 kernen | 2G | 40G | 10G@3T | $29,90/maand |
| Pro.MINI | 2 kernen | 2G | 80G | 10G@5T | $58,80/maand |
| Pro.MICROv3 | 4 kernen | 4G | 80G | 10G@7T | $74,99/maand |
| Pro.MEDIUMv2 | 4 kernen | 8G | 160G | 10G@14T | $168,88/maand |
| Pro.Large | 8 kernen | 16G | 320G | 10G@25T | $338,88/maand |
| Pro.GIANT | 8 kernen | 24G | 640G | 10G@50T | $620/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.