Les données du 20 novembre 2026 concernent les serveurs cloud de RackNerd. Les États-Unis figurent parmi les régions mentionnées. Deux ensembles de données ont été compilés à partir du tableau original, permettant ainsi la comparaison de la mémoire, des cœurs, de l'espace disque et du trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Records de prix10 $ par an
- Exemple de prix10 $ par an
Options de centres de données : New York, Los Angeles DC03, Chicago, Dallas, Seattle, San Jose, Ashburn (7 emplacements)
| Mémoire | cœur | disque dur | couler | bande passante | paiement annuel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 noyau | 20G SSD | 3000G | 1Gbps | $15.98 |
| 2.5G | 2 cœurs | 30G SSD | 6000G | 1Gbps | $27.98 |
| 4G | 4 cœurs | 60G SSD | 10000G | 1Gbps | $47.98 |
| 6G | 6 cœurs | 85G SSD | 15000G | 1Gbps | $74.98 |
| 8G | 6 cœurs | 140G SSD | 20000G | 1Gbps | $94.98 |
Comparaison des plans 2
| Architecture | cœur | Mémoire | disque dur | couler | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM | noyau unique | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | 10,18 $/an |
| KVM | noyau unique | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | 10,18 $/an |
| KVM | noyau unique | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 10,28 $/an |
| KVM | noyau unique | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | 10,98 $/an |
| KVM | noyau unique | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | 11,49 $/an |
| KVM | noyau unique | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | 12,98 $/an |
| KVM | noyau unique | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | 14,88 $/an |
| KVM | noyau unique | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | 16,88 $/an |
| KVM | noyau unique | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | 16,98 $/an |
| KVM | noyau unique | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | 17,68 $/an |
| KVM | noyau unique | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | 18,88 $/an |
| KVM | Double cœur | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | 24,88 $/an |
| KVM | Double cœur | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | 25,49 $/an |
| KVM | Double cœur | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | 25,88 $/an |
| KVM | Double cœur | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | 27,98 $/an |
| KVM | Triple noyau | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | 30,19 $/an |
| KVM | noyau unique | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | 32 $/an |
| KVM | Double cœur | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | 32,98 $/an |
| KVM | noyau unique | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | 35 $/an |
| KVM | Double cœur | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | 35,88 $/an |
| KVM | Double cœur | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | 36 $/an |
| KVM | Double cœur | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | 37,38 $/an |
| KVM | Double cœur | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | 38,88 $/an |
| KVM | Triple noyau | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | 45,68 $/an |
| KVM | Quad-core | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | 52,49 $/an |
| KVM | Double cœur | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | 55,88 $/an |
| KVM | Triple noyau | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | 59 $/an |
| KVM | Double cœur | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | 69 $/an |
| KVM | Quad-core | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | 89 $/an |
| KVM | Quad-core | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | 95 $/an |
| KVM | Quad-core | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | 135 $/an |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.