Информация от 20 ноября 2026 года посвящена облачным серверам RackNerd. Упомянутые регионы включают Соединенные Штаты. На основе исходной таблицы были составлены два набора данных, что позволяет сравнивать объем памяти, количество ядер, дисковое пространство и трафик.
Параметры, записанные в исходном тексте.
- Записи цен10 долларов в год
- Пример цены10 долларов в год
Варианты центров обработки данных: Нью-Йорк, Лос-Анджелес DC03, Чикаго, Даллас, Сиэтл, Сан-Хосе, Эшберн (7 локаций)
| Память | основной | жесткий диск | поток | полоса пропускания | Ежегодный платеж |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 ядро | 20G SSD | 3000G | 1Gbps | $15.98 |
| 2.5G | 2 ядра | 30G SSD | 6000G | 1Gbps | $27.98 |
| 4G | 4 ядра | 60G SSD | 10000G | 1Gbps | $47.98 |
| 6G | 6 ядер | 85G SSD | 15000G | 1Gbps | $74.98 |
| 8G | 6 ядер | 140G SSD | 20000G | 1Gbps | $94.98 |
Сравнение планов 2
| Архитектура | основной | Память | жесткий диск | поток | цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM | одноядерный | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | 10,18 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | 10,18 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 10,28 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | 10,98 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | 11,49 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | 12,98 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | 14,88 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | 16,88 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | 16,98 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | 17,68 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | 18,88 долларов в год |
| KVM | Двухъядерный | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | 24,88 долл./год |
| KVM | Двухъядерный | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | 25,49 долларов в год |
| KVM | Двухъядерный | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | 25,88 долларов в год |
| KVM | Двухъядерный | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | 27,98 долларов в год |
| KVM | Трехъядерный | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | 30,19 долларов в год |
| KVM | одноядерный | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | 32 доллара в год |
| KVM | Двухъядерный | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | 32,98 долл. США в год |
| KVM | одноядерный | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | 35 долларов в год |
| KVM | Двухъядерный | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | 35,88 долларов в год |
| KVM | Двухъядерный | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | 36 долларов в год |
| KVM | Двухъядерный | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | 37,38 долларов в год |
| KVM | Двухъядерный | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | 38,88 долларов в год |
| KVM | Трехъядерный | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | 45,68 долларов в год |
| KVM | Четырехъядерный | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | 52,49 долл. США в год |
| KVM | Двухъядерный | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | 55,88 долларов в год |
| KVM | Трехъядерный | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | 59 долларов в год |
| KVM | Двухъядерный | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | 69 долларов в год |
| KVM | Четырехъядерный | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | 89 долларов в год |
| KVM | Четырехъядерный | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | 95 долларов в год |
| KVM | Четырехъядерный | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | 135 долларов в год |
Цены, валюты и расчетные периоды указаны по состоянию на момент публикации. Различные периоды, регионы, первоначальные скидки или плата за продление подписки должны сравниваться отдельно.