De gegevens van 20 november 2026 hebben betrekking op de cloudservers van RackNerd. De genoemde regio's omvatten de Verenigde Staten. Er zijn twee sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, waardoor een vergelijking mogelijk is van geheugen, cores, schijfruimte en dataverkeer.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Prijsrecords$10 per jaar
- Prijsvoorbeeld$10 per jaar
Datacenteropties: New York, Los Angeles DC03, Chicago, Dallas, Seattle, San Jose, Ashburn (7 locaties)
| Geheugen | kern | harde schijf | stroom | bandbreedte | Jaarlijkse betaling |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 kern | 20G SSD | 3000G | 1Gbps | $15.98 |
| 2.5G | 2 kernen | 30G SSD | 6000G | 1Gbps | $27.98 |
| 4G | 4 kernen | 60G SSD | 10000G | 1Gbps | $47.98 |
| 6G | 6 kernen | 85G SSD | 15000G | 1Gbps | $74.98 |
| 8G | 6 kernen | 140G SSD | 20000G | 1Gbps | $94.98 |
Vergelijking van plannen 2
| Architectuur | kern | Geheugen | harde schijf | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| KVM | enkele kern | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10,18/jaar |
| KVM | enkele kern | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10,18/jaar |
| KVM | enkele kern | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10,28/jaar |
| KVM | enkele kern | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10,98/jaar |
| KVM | enkele kern | 1GB | 21GB | 1.5TB/1Gbps | $11,49/jaar |
| KVM | enkele kern | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12,98/jaar |
| KVM | enkele kern | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14,88/jaar |
| KVM | enkele kern | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16,88/jaar |
| KVM | enkele kern | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16,98/jaar |
| KVM | enkele kern | 2GB | 35GB | 2.5TB/1Gbps | $17,68/jaar |
| KVM | enkele kern | 1.2GB | 25GB | 2.5TB/1Gbps | $18,88/jaar |
| KVM | Dual-core | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24,88/jaar |
| KVM | Dual-core | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25,49/jaar |
| KVM | Dual-core | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25,88/jaar |
| KVM | Dual-core | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $27,98/jaar |
| KVM | Drievoudige kern | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30,19/jaar |
| KVM | enkele kern | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/jaar |
| KVM | Dual-core | 2.5GB | 38GB | 4TB/1Gbps | $32,98/jaar |
| KVM | enkele kern | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/jaar |
| KVM | Dual-core | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35,88/jaar |
| KVM | Dual-core | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/jaar |
| KVM | Dual-core | 4GB | 60GB | 8TB/1Gbps | $37,38/jaar |
| KVM | Dual-core | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38,88/jaar |
| KVM | Drievoudige kern | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $45,68/jaar |
| KVM | Quad-core | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52,49/jaar |
| KVM | Dual-core | 4GB | 65GB | 6TB/1Gbps | $55,88/jaar |
| KVM | Drievoudige kern | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/jaar |
| KVM | Dual-core | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/jaar |
| KVM | Quad-core | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/jaar |
| KVM | Quad-core | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/jaar |
| KVM | Quad-core | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/jaar |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.